TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-08-05 18:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 金山 | 36 | 17 | 3 | 0.400 | 优 |
| 市政府 | 37 | 16 | 4 | 0.500 | 优 |
| 金山 | 40 | 14 | 3 | 0.400 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日17时 | 40 | | 优 |
| 05日16时 | 40 | | 优 |
| 05日15时 | 34 | | 优 |
| 05日14时 | 30 | | 优 |
| 05日13时 | 38 | | 优 |
| 05日12时 | 42 | | 优 |
| 05日11时 | 52 | | 良 |
| 05日10时 | 65 | | 良 |
| 05日09时 | 63 | | 良 |
| 05日08时 | 54 | | 良 |
| 05日07时 | 49 | | 优 |
| 05日06时 | 56 | | 良 |
| 05日05时 | 56 | | 良 |
| 05日04时 | 72 | | 良 |
| 05日03时 | 74 | | 良 |
| 05日02时 | 72 | | 良 |
| 05日01时 | 94 | | 良 |
| 05日00时 | 102 | | 轻度污染 |
| 04日23时 | 80 | | 良 |
| 04日22时 | 88 | | 良 |
| 04日21时 | 108 | | 轻度污染 |
| 04日20时 | 119 | | 轻度污染 |
| 04日19时 | 84 | | 良 |
| 04日18时 | 55 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 08月05日 | 102 | | 轻度污染 |
| 08月04日 | 48 | | 优 |
| 08月03日 | 20 | | 优 |
| 08月02日 | 17 | | 优 |
| 08月01日 | 22 | | 优 |
| 07月31日 | 38 | | 优 |
| 07月30日 | 33 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多