TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-12 22:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 西乡 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 通心岭子站 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 坪山 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 南海子站 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 南澳 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 民治 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 梅沙 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 龙岗 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 莲花 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 葵涌 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12日20时 | 57 | | 良 |
| 12日19时 | 57 | | 良 |
| 12日18时 | 55 | | 良 |
| 12日17时 | 54 | | 良 |
| 12日16时 | 53 | | 良 |
| 12日15时 | 52 | | 良 |
| 12日14时 | 51 | | 良 |
| 12日13时 | 45 | | 优 |
| 12日12时 | 40 | | 优 |
| 12日11时 | 36 | | 优 |
| 12日10时 | 32 | | 优 |
| 12日09时 | 30 | | 优 |
| 12日08时 | 29 | | 优 |
| 12日07时 | 29 | | 优 |
| 12日06时 | 29 | | 优 |
| 12日05时 | 29 | | 优 |
| 12日04时 | 30 | | 优 |
| 12日03时 | 31 | | 优 |
| 12日02时 | 32 | | 优 |
| 12日01时 | 35 | | 优 |
| 12日00时 | 42 | | 优 |
| 11日23时 | 50 | | 优 |
| 11日22时 | 54 | | 良 |
| 11日21时 | 59 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月12日 | 42 | | 优 |
| 12月11日 | 55 | | 良 |
| 12月10日 | 50 | | 优 |
| 12月09日 | 56 | | 良 |
| 12月08日 | 62 | | 良 |
| 12月07日 | 60 | | 良 |
| 12月06日 | 42 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多