TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-21 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 新华街21号 | 104 | 78 | 8 | 1.600 | 轻度污染 |
| 滨河东路1号 | 83 | 61 | 5 | 1.500 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 21日09时 | 92 | | 良 |
| 21日08时 | 79 | | 良 |
| 21日07时 | 82 | | 良 |
| 21日06时 | 84 | | 良 |
| 21日05时 | 92 | | 良 |
| 21日04时 | 99 | | 良 |
| 21日03时 | 108 | | 轻度污染 |
| 21日02时 | 119 | | 轻度污染 |
| 21日01时 | 112 | | 轻度污染 |
| 21日00时 | 113 | | 轻度污染 |
| 20日23时 | 102 | | 轻度污染 |
| 20日22时 | 84 | | 良 |
| 20日21时 | 74 | | 良 |
| 20日20时 | 54 | | 良 |
| 20日19时 | 47 | | 优 |
| 20日18时 | 44 | | 优 |
| 20日17时 | 48 | | 优 |
| 20日16时 | 50 | | 优 |
| 20日15时 | 50 | | 优 |
| 20日14时 | 52 | | 良 |
| 20日13时 | 51 | | 良 |
| 20日12时 | 52 | | 良 |
| 20日11时 | 51 | | 良 |
| 20日10时 | 44 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月21日 | 113 | | 轻度污染 |
| 12月20日 | 85 | | 良 |
| 12月19日 | 113 | | 轻度污染 |
| 12月18日 | 162 | | 中度污染 |
| 12月17日 | 185 | | 中度污染 |
| 12月16日 | 169 | | 中度污染 |
| 12月15日 | 156 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多