TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-06 13:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 雄关区 | 89 | 45 | 142 | 3.100 | 良 |
| 酒钢宾馆 | 93 | 46 | 170 | 2.500 | 良 |
| 气象局 | 90 | 47 | 30 | 2.200 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06日12时 | 104 | | 轻度污染 |
| 06日11时 | 60 | | 良 |
| 06日10时 | 52 | | 良 |
| 06日09时 | 53 | | 良 |
| 06日08时 | 47 | | 优 |
| 06日07时 | 50 | | 优 |
| 06日06时 | 51 | | 良 |
| 06日05时 | 45 | | 优 |
| 06日04时 | 46 | | 优 |
| 06日03时 | 60 | | 良 |
| 06日02时 | 73 | | 良 |
| 06日01时 | 85 | | 良 |
| 06日00时 | 93 | | 良 |
| 05日23时 | 109 | | 轻度污染 |
| 05日22时 | 118 | | 轻度污染 |
| 05日21时 | 120 | | 轻度污染 |
| 05日20时 | 121 | | 轻度污染 |
| 05日19时 | 117 | | 轻度污染 |
| 05日18时 | 114 | | 轻度污染 |
| 05日17时 | 112 | | 轻度污染 |
| 05日16时 | 107 | | 轻度污染 |
| 05日15时 | 100 | | 良 |
| 05日14时 | 85 | | 良 |
| 05日13时 | 93 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月06日 | 93 | | 良 |
| 11月05日 | 95 | | 良 |
| 11月04日 | 71 | | 良 |
| 11月03日 | 86 | | 良 |
| 11月02日 | 76 | | 良 |
| 11月01日 | 139 | | 轻度污染 |
| 10月31日 | 129 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多