TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-04 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 雄关区 | 59 | 28 | 54 | 2.200 | 良 |
| 酒钢宾馆 | 89 | 53 | 108 | 3.500 | 良 |
| 气象局 | 80 | 51 | 69 | 2.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日13时 | 38 | | 优 |
| 04日12时 | 36 | | 优 |
| 04日11时 | 33 | | 优 |
| 04日10时 | 40 | | 优 |
| 04日09时 | 43 | | 优 |
| 04日08时 | 36 | | 优 |
| 04日07时 | 32 | | 优 |
| 04日06时 | 29 | | 优 |
| 04日05时 | 25 | | 优 |
| 04日04时 | 27 | | 优 |
| 04日03时 | 27 | | 优 |
| 04日02时 | 23 | | 优 |
| 04日01时 | 21 | | 优 |
| 04日00时 | 25 | | 优 |
| 03日23时 | 29 | | 优 |
| 03日22时 | 25 | | 优 |
| 03日21时 | 34 | | 优 |
| 03日20时 | 43 | | 优 |
| 03日19时 | 48 | | 优 |
| 03日18时 | 57 | | 良 |
| 03日17时 | 54 | | 良 |
| 03日16时 | 57 | | 良 |
| 03日15时 | 64 | | 良 |
| 03日14时 | 68 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月04日 | 25 | | 优 |
| 12月03日 | 44 | | 优 |
| 12月02日 | 42 | | 优 |
| 12月01日 | 25 | | 优 |
| 11月30日 | 38 | | 优 |
| 11月29日 | 25 | | 优 |
| 11月28日 | 159 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多