TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-10 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 正龙路62号 | 96 | 36 | 4 | 0.400 | 良 |
| 将台街 | 114 | 59 | 11 | 0.800 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 10日08时 | 104 | | 轻度污染 |
| 10日07时 | 100 | | 良 |
| 10日06时 | 102 | | 轻度污染 |
| 10日05时 | 100 | | 良 |
| 10日04时 | 106 | | 轻度污染 |
| 10日03时 | 109 | | 轻度污染 |
| 10日02时 | 107 | | 轻度污染 |
| 10日01时 | 112 | | 轻度污染 |
| 10日00时 | 110 | | 轻度污染 |
| 09日23时 | 109 | | 轻度污染 |
| 09日22时 | 104 | | 轻度污染 |
| 09日21时 | 120 | | 轻度污染 |
| 09日20时 | 117 | | 轻度污染 |
| 09日19时 | 123 | | 轻度污染 |
| 09日18时 | 124 | | 轻度污染 |
| 09日16时 | 71 | | 良 |
| 09日15时 | 63 | | 良 |
| 09日14时 | 53 | | 良 |
| 09日13时 | 50 | | 优 |
| 09日12时 | 59 | | 良 |
| 09日11时 | 62 | | 良 |
| 09日10时 | 75 | | 良 |
| 09日08时 | 69 | | 良 |
| 09日06时 | 51 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月10日 | 110 | | 轻度污染 |
| 02月08日 | 78 | | 良 |
| 02月07日 | 82 | | 良 |
| 02月06日 | 80 | | 良 |
| 02月05日 | 79 | | 良 |
| 02月04日 | 79 | | 良 |
| 02月03日 | 84 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多