TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-05-07 13:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 霞新路6号 | 56 | 38 | 0 | 0.600 | 良 |
| 万安 | 45 | 26 | 3 | 0.400 | 优 |
| 津头埔 | 67 | 38 | 7 | 0.400 | 良 |
| 涂山街 | 62 | 41 | 7 | 0.500 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07日12时 | 43 | | 优 |
| 07日11时 | 36 | | 优 |
| 07日10时 | 33 | | 优 |
| 07日09时 | 30 | | 优 |
| 07日08时 | 27 | | 优 |
| 07日07时 | 23 | | 优 |
| 07日06时 | 22 | | 优 |
| 07日05时 | 23 | | 优 |
| 07日04时 | 22 | | 优 |
| 07日03时 | 26 | | 优 |
| 07日02时 | 33 | | 优 |
| 07日01时 | 32 | | 优 |
| 07日00时 | 32 | | 优 |
| 06日23时 | 33 | | 优 |
| 06日22时 | 28 | | 优 |
| 06日21时 | 26 | | 优 |
| 06日20时 | 28 | | 优 |
| 06日19时 | 29 | | 优 |
| 06日18时 | 31 | | 优 |
| 06日17时 | 34 | | 优 |
| 06日16时 | 39 | | 优 |
| 06日15时 | 40 | | 优 |
| 06日14时 | 37 | | 优 |
| 06日13时 | 34 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05月07日 | 32 | | 优 |
| 05月06日 | 23 | | 优 |
| 05月05日 | 27 | | 优 |
| 05月04日 | 18 | | 优 |
| 05月03日 | 49 | | 优 |
| 05月02日 | 38 | | 优 |
| 05月01日 | 25 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多