TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-05-07 13:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 路通桥巷6号 | 42 | 12 | 0 | 0.000 | 优 |
| 吴航 | 40 | 11 | 6 | 0.600 | 优 |
| 九龙 | 40 | 16 | 6 | 0.400 | 优 |
| 杨桥西路 | 40 | 9 | 4 | 0.000 | 优 |
| 五四北路 | 42 | 11 | 4 | 0.300 | 优 |
| 师大 | 40 | 8 | 3 | 0.300 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07日12时 | 37 | | 优 |
| 07日11时 | 33 | | 优 |
| 07日10时 | 30 | | 优 |
| 07日09时 | 29 | | 优 |
| 07日08时 | 28 | | 优 |
| 07日07时 | 28 | | 优 |
| 07日06时 | 26 | | 优 |
| 07日05时 | 27 | | 优 |
| 07日04时 | 28 | | 优 |
| 07日03时 | 28 | | 优 |
| 07日02时 | 26 | | 优 |
| 07日01时 | 25 | | 优 |
| 07日00时 | 26 | | 优 |
| 06日23时 | 28 | | 优 |
| 06日22时 | 28 | | 优 |
| 06日21时 | 29 | | 优 |
| 06日20时 | 30 | | 优 |
| 06日19时 | 32 | | 优 |
| 06日18时 | 35 | | 优 |
| 06日17时 | 37 | | 优 |
| 06日16时 | 39 | | 优 |
| 06日15时 | 40 | | 优 |
| 06日14时 | 40 | | 优 |
| 06日13时 | 35 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05月07日 | 26 | | 优 |
| 05月06日 | 28 | | 优 |
| 05月05日 | 21 | | 优 |
| 05月04日 | 23 | | 优 |
| 05月03日 | 50 | | 优 |
| 05月02日 | 38 | | 优 |
| 05月01日 | 26 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多