TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-03 11:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 气象局 | 61 | 36 | 4 | 0.400 | 良 |
| 监测站 | 65 | 36 | 6 | 0.300 | 良 |
| 十五中 | 0 | 40 | 0 | 0.600 | — |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日10时 | 62 | | 良 |
| 03日09时 | 61 | | 良 |
| 03日08时 | 58 | | 良 |
| 03日07时 | 56 | | 良 |
| 03日06时 | 54 | | 良 |
| 03日05时 | 54 | | 良 |
| 03日04时 | 55 | | 良 |
| 03日03时 | 58 | | 良 |
| 03日02时 | 60 | | 良 |
| 03日01时 | 63 | | 良 |
| 03日00时 | 68 | | 良 |
| 02日23时 | 74 | | 良 |
| 02日22时 | 76 | | 良 |
| 02日20时 | 72 | | 良 |
| 02日19时 | 75 | | 良 |
| 02日18时 | 76 | | 良 |
| 02日17时 | 73 | | 良 |
| 02日16时 | 79 | | 良 |
| 02日15时 | 99 | | 良 |
| 02日14时 | 125 | | 轻度污染 |
| 02日13时 | 139 | | 轻度污染 |
| 02日12时 | 145 | | 轻度污染 |
| 02日11时 | 159 | | 中度污染 |
| 02日10时 | 158 | | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月03日 | 68 | | 良 |
| 12月02日 | 166 | | 中度污染 |
| 12月01日 | 94 | | 良 |
| 11月30日 | 89 | | 良 |
| 11月29日 | 102 | | 轻度污染 |
| 11月28日 | 155 | | 中度污染 |
| 11月27日 | 108 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多