TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-10 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 秀洲住建 | 67 | 48 | 8 | 0.700 | 良 |
| 南湖区残联 | 59 | 42 | 5 | 0.700 | 良 |
| 嘉兴学院 | 61 | 42 | 9 | 0.600 | 良 |
| 清河小学 | 62 | 44 | 8 | 0.500 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 10日07时 | 62 | | 良 |
| 10日06时 | 62 | | 良 |
| 10日05时 | 58 | | 良 |
| 10日04时 | 59 | | 良 |
| 10日03时 | 65 | | 良 |
| 10日02时 | 74 | | 良 |
| 10日01时 | 78 | | 良 |
| 10日00时 | 78 | | 良 |
| 09日23时 | 77 | | 良 |
| 09日22时 | 75 | | 良 |
| 09日21时 | 69 | | 良 |
| 09日20时 | 70 | | 良 |
| 09日19时 | 74 | | 良 |
| 09日18时 | 59 | | 良 |
| 09日17时 | 52 | | 良 |
| 09日16时 | 57 | | 良 |
| 09日15时 | 53 | | 良 |
| 09日14时 | 57 | | 良 |
| 09日13时 | 73 | | 良 |
| 09日12时 | 87 | | 良 |
| 09日11时 | 100 | | 良 |
| 09日10时 | 114 | | 轻度污染 |
| 09日09时 | 129 | | 轻度污染 |
| 09日08时 | 148 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月10日 | 78 | | 良 |
| 01月09日 | 133 | | 轻度污染 |
| 01月08日 | 69 | | 良 |
| 01月07日 | 59 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多