TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 07:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 安徽路800号 | 134 | 102 | 4 | 2.100 | 轻度污染 |
| 第二水厂 | 148 | 113 | 4 | 2.500 | 轻度污染 |
| 新政府片区 | 139 | 106 | 6 | 2.200 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日06时 | 155 | | 中度污染 |
| 19日05时 | 150 | | 轻度污染 |
| 19日04时 | 128 | | 轻度污染 |
| 19日03时 | 148 | | 轻度污染 |
| 19日02时 | 140 | | 轻度污染 |
| 19日01时 | 118 | | 轻度污染 |
| 19日00时 | 114 | | 轻度污染 |
| 18日23时 | 109 | | 轻度污染 |
| 18日22时 | 107 | | 轻度污染 |
| 18日21时 | 105 | | 轻度污染 |
| 18日20时 | 107 | | 轻度污染 |
| 18日19时 | 103 | | 轻度污染 |
| 18日18时 | 98 | | 良 |
| 18日17时 | 102 | | 轻度污染 |
| 18日16时 | 109 | | 轻度污染 |
| 18日15时 | 172 | | 中度污染 |
| 18日14时 | 132 | | 轻度污染 |
| 18日13时 | 105 | | 轻度污染 |
| 18日12时 | 90 | | 良 |
| 18日11时 | 72 | | 良 |
| 18日10时 | 84 | | 良 |
| 18日09时 | 100 | | 良 |
| 18日08时 | 87 | | 良 |
| 18日07时 | 69 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月19日 | 114 | | 轻度污染 |
| 01月18日 | 34 | | 优 |
| 01月17日 | 51 | | 良 |
| 01月16日 | 73 | | 良 |
| 01月15日 | 46 | | 优 |
| 01月14日 | 38 | | 优 |
| 01月13日 | 95 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多