TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-19 23:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 老干局 | 382 | 246 | 2 | 0.400 | 严重污染 |
| 吾办 | 383 | 241 | 4 | 0.600 | 严重污染 |
| 巡警大队 | 394 | 257 | 3 | 0.300 | 严重污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日22时 | 430 | | 严重污染 |
| 19日21时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日20时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日19时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日18时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日17时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日16时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日15时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日14时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日13时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日12时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日11时 | 290 | | 重度污染 |
| 19日10时 | 140 | | 轻度污染 |
| 19日09时 | 85 | | 良 |
| 19日08时 | 98 | | 良 |
| 19日07时 | 105 | | 轻度污染 |
| 19日06时 | 88 | | 良 |
| 19日05时 | 86 | | 良 |
| 19日04时 | 101 | | 轻度污染 |
| 19日03时 | 108 | | 轻度污染 |
| 19日02时 | 89 | | 良 |
| 19日01时 | 101 | | 轻度污染 |
| 19日00时 | 93 | | 良 |
| 18日23时 | 57 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月19日 | 93 | | 良 |
| 04月18日 | 70 | | 良 |
| 04月17日 | 130 | | 轻度污染 |
| 04月16日 | 83 | | 良 |
| 04月15日 | 83 | | 良 |
| 04月14日 | 110 | | 轻度污染 |
| 04月13日 | 129 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多