TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-07-20 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 老干局 | 61 | 22 | 4 | 0.400 | 良 |
| 吾办 | 64 | 31 | 6 | 0.500 | 良 |
| 巡警大队 | 73 | 32 | 5 | 0.200 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日07时 | 75 | | 良 |
| 20日06时 | 88 | | 良 |
| 20日05时 | 98 | | 良 |
| 20日04时 | 110 | | 轻度污染 |
| 20日03时 | 130 | | 轻度污染 |
| 20日02时 | 140 | | 轻度污染 |
| 20日01时 | 145 | | 轻度污染 |
| 20日00时 | 131 | | 轻度污染 |
| 19日23时 | 110 | | 轻度污染 |
| 19日22时 | 109 | | 轻度污染 |
| 19日21时 | 99 | | 良 |
| 19日20时 | 95 | | 良 |
| 19日19时 | 89 | | 良 |
| 19日18时 | 98 | | 良 |
| 19日17时 | 98 | | 良 |
| 19日16时 | 101 | | 轻度污染 |
| 19日15时 | 105 | | 轻度污染 |
| 19日14时 | 111 | | 轻度污染 |
| 19日13时 | 118 | | 轻度污染 |
| 19日12时 | 122 | | 轻度污染 |
| 19日11时 | 118 | | 轻度污染 |
| 19日10时 | 109 | | 轻度污染 |
| 19日09时 | 97 | | 良 |
| 19日08时 | 98 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07月20日 | 131 | | 轻度污染 |
| 07月19日 | 146 | | 轻度污染 |
| 07月18日 | 105 | | 轻度污染 |
| 07月17日 | 81 | | 良 |
| 07月16日 | 63 | | 良 |
| 07月15日 | 39 | | 优 |
| 07月14日 | 73 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多