TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-06 13:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 老干局 | 148 | 22 | 7 | 0.800 | 轻度污染 |
| 吾办 | 144 | 42 | 5 | 1.200 | 轻度污染 |
| 巡警大队 | 177 | 94 | 10 | 1.400 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06日12时 | 191 | | 中度污染 |
| 06日11时 | 181 | | 中度污染 |
| 06日10时 | 149 | | 轻度污染 |
| 06日09时 | 143 | | 轻度污染 |
| 06日08时 | 145 | | 轻度污染 |
| 06日07时 | 143 | | 轻度污染 |
| 06日06时 | 152 | | 中度污染 |
| 06日05时 | 167 | | 中度污染 |
| 06日04时 | 197 | | 中度污染 |
| 06日03时 | 236 | | 重度污染 |
| 06日02时 | 239 | | 重度污染 |
| 06日01时 | 279 | | 重度污染 |
| 06日00时 | 288 | | 重度污染 |
| 05日23时 | 225 | | 重度污染 |
| 05日22时 | 223 | | 重度污染 |
| 05日21时 | 164 | | 中度污染 |
| 05日20时 | 169 | | 中度污染 |
| 05日19时 | 147 | | 轻度污染 |
| 05日18时 | 150 | | 轻度污染 |
| 05日17时 | 171 | | 中度污染 |
| 05日16时 | 192 | | 中度污染 |
| 05日15时 | 202 | | 重度污染 |
| 05日14时 | 235 | | 重度污染 |
| 05日13时 | 286 | | 重度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月06日 | 288 | | 重度污染 |
| 11月05日 | 389 | | 严重污染 |
| 11月04日 | 283 | | 重度污染 |
| 11月03日 | 500 | | 严重污染 |
| 11月02日 | 500 | | 严重污染 |
| 11月01日 | 500 | | 严重污染 |
| 10月31日 | 500 | | 严重污染 |
空气质量指数相关知识 更多