TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-10-19 04:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
老干局 | 325 | 104 | 1 | 0.800 | 严重污染 |
吾办 | 327 | 151 | 4 | 1.000 | 严重污染 |
巡警大队 | 426 | 157 | 7 | 0.900 | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
19日03时 | 406 | | 严重污染 |
19日02时 | 409 | | 严重污染 |
19日01时 | 406 | | 严重污染 |
19日00时 | 402 | | 严重污染 |
18日23时 | 409 | | 严重污染 |
18日22时 | 380 | | 严重污染 |
18日21时 | 332 | | 严重污染 |
18日20时 | 313 | | 严重污染 |
18日19时 | 327 | | 严重污染 |
18日18时 | 349 | | 严重污染 |
18日17时 | 374 | | 严重污染 |
18日16时 | 388 | | 严重污染 |
18日15时 | 443 | | 严重污染 |
18日14时 | 500 | | 严重污染 |
18日13时 | 500 | | 严重污染 |
18日12时 | 500 | | 严重污染 |
18日11时 | 500 | | 严重污染 |
18日10时 | 457 | | 严重污染 |
18日09时 | 422 | | 严重污染 |
18日08时 | 428 | | 严重污染 |
18日07时 | 448 | | 严重污染 |
18日06时 | 455 | | 严重污染 |
18日05时 | 484 | | 严重污染 |
18日04时 | 500 | | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
10月19日 | 402 | | 严重污染 |
10月18日 | 500 | | 严重污染 |
10月17日 | 187 | | 中度污染 |
10月16日 | 124 | | 轻度污染 |
10月15日 | 186 | | 中度污染 |
10月14日 | 144 | | 轻度污染 |
10月13日 | 165 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多