TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-19 23:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 市环保局 | 500 | 866 | 3 | 0.500 | 严重污染 |
| 地区环保局 | 500 | 946 | 3 | 0.400 | 严重污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日22时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日21时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日20时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日19时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日18时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日17时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日16时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日15时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日14时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日13时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日12时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日11时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日10时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日09时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日08时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日07时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日06时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日05时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日04时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日03时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日02时 | 429 | | 严重污染 |
| 19日01时 | 319 | | 严重污染 |
| 19日00时 | 307 | | 严重污染 |
| 18日23时 | 258 | | 重度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月19日 | 307 | | 严重污染 |
| 04月18日 | 175 | | 中度污染 |
| 04月17日 | 112 | | 轻度污染 |
| 04月16日 | 92 | | 良 |
| 04月15日 | 134 | | 轻度污染 |
| 04月14日 | 500 | | 严重污染 |
| 04月13日 | 395 | | 严重污染 |
空气质量指数相关知识 更多