TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-02 19:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
市环保局 | 194 | 71 | 1 | 0.300 | 中度污染 |
地区环保局 | 330 | 89 | 1 | 0.600 | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
02日19时 | 259 | | 重度污染 |
02日18时 | 283 | | 重度污染 |
02日17时 | 325 | | 严重污染 |
02日16时 | 220 | | 重度污染 |
02日15时 | 349 | | 严重污染 |
02日14时 | 335 | | 严重污染 |
02日13时 | 500 | | 严重污染 |
02日12时 | 500 | | 严重污染 |
02日11时 | 500 | | 严重污染 |
02日10时 | 500 | | 严重污染 |
02日09时 | 500 | | 严重污染 |
02日08时 | 500 | | 严重污染 |
02日07时 | 500 | | 严重污染 |
02日06时 | 335 | | 严重污染 |
02日05时 | 202 | | 重度污染 |
02日04时 | 181 | | 中度污染 |
02日03时 | 181 | | 中度污染 |
02日02时 | 215 | | 重度污染 |
02日01时 | 276 | | 重度污染 |
02日00时 | 292 | | 重度污染 |
01日23时 | 375 | | 严重污染 |
01日22时 | 390 | | 严重污染 |
01日21时 | 349 | | 严重污染 |
01日20时 | 363 | | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
07月02日 | 292 | | 重度污染 |
07月01日 | 500 | | 严重污染 |
06月30日 | 197 | | 中度污染 |
06月29日 | 500 | | 严重污染 |
06月28日 | 500 | | 严重污染 |
06月27日 | 142 | | 轻度污染 |
06月26日 | 110 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多