TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-09-16 08:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
区法院 | 62 | 44 | 10 | 0.800 | 良 |
师范校 | 75 | 55 | 6 | 0.900 | 良 |
四三一厂 | 67 | 48 | 8 | 0.800 | 良 |
资阳中学 | 62 | 44 | 1 | 0.800 | 良 |
莲花山 | 53 | 37 | 6 | 0.300 | 良 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
16日07时 | 69 | | 良 |
16日06时 | 72 | | 良 |
16日05时 | 78 | | 良 |
16日04时 | 77 | | 良 |
16日03时 | 85 | | 良 |
16日02时 | 107 | | 轻度污染 |
16日01时 | 132 | | 轻度污染 |
16日00时 | 133 | | 轻度污染 |
15日23时 | 112 | | 轻度污染 |
15日22时 | 93 | | 良 |
15日21时 | 70 | | 良 |
15日20时 | 55 | | 良 |
15日19时 | 39 | | 优 |
15日18时 | 44 | | 优 |
15日17时 | 46 | | 优 |
15日16时 | 46 | | 优 |
15日15时 | 46 | | 优 |
15日14时 | 49 | | 优 |
15日13时 | 49 | | 优 |
15日12时 | 47 | | 优 |
15日11时 | 36 | | 优 |
15日10时 | 35 | | 优 |
15日09时 | 53 | | 良 |
15日08时 | 64 | | 良 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
09月16日 | 133 | | 轻度污染 |
09月15日 | 64 | | 良 |
09月14日 | 20 | | 优 |
09月13日 | 20 | | 优 |
09月12日 | 13 | | 优 |
09月11日 | 50 | | 优 |
09月10日 | 35 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多