TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-26 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 四十中小 | 58 | 39 | 20 | 1.000 | 良 |
| 仁和 | 56 | 38 | 6 | 0.500 | 良 |
| 河门口 | 62 | 41 | 14 | 0.500 | 良 |
| 弄弄坪 | 63 | 41 | 32 | 1.300 | 良 |
| 四十中小 | 60 | 40 | 32 | 1.000 | 良 |
| 仁和 | 78 | 49 | 10 | 0.500 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 26日13时 | 68 | | 良 |
| 26日12时 | 80 | | 良 |
| 26日11时 | 82 | | 良 |
| 26日10时 | 76 | | 良 |
| 26日09时 | 72 | | 良 |
| 26日08时 | 66 | | 良 |
| 26日07时 | 64 | | 良 |
| 26日06时 | 56 | | 良 |
| 26日05时 | 49 | | 优 |
| 26日04时 | 52 | | 良 |
| 26日03时 | 49 | | 优 |
| 26日02时 | 50 | | 优 |
| 26日01时 | 64 | | 良 |
| 26日00时 | 66 | | 良 |
| 25日23时 | 56 | | 良 |
| 25日22时 | 53 | | 良 |
| 25日21时 | 52 | | 良 |
| 25日20时 | 56 | | 良 |
| 25日19时 | 52 | | 良 |
| 25日18时 | 49 | | 优 |
| 25日17时 | 46 | | 优 |
| 25日16时 | 44 | | 优 |
| 25日15时 | 43 | | 优 |
| 25日14时 | 38 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月26日 | 66 | | 良 |
| 04月25日 | 38 | | 优 |
| 04月24日 | 34 | | 优 |
| 04月23日 | 37 | | 优 |
| 04月22日 | 49 | | 优 |
| 04月21日 | 47 | | 优 |
| 04月20日 | 50 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多