TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 15:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 四十中小 | 55 | 38 | 19 | 0.800 | 良 |
| 仁和 | 30 | 18 | 8 | 0.600 | 优 |
| 河门口 | 39 | 22 | 19 | 1.100 | 优 |
| 弄弄坪 | 46 | 32 | 23 | 0.700 | 优 |
| 四十中小 | 57 | 40 | 23 | 1.000 | 良 |
| 仁和 | 30 | 20 | 9 | 0.600 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日14时 | 42 | | 优 |
| 20日13时 | 54 | | 良 |
| 20日12时 | 70 | | 良 |
| 20日11时 | 89 | | 良 |
| 20日10时 | 74 | | 良 |
| 20日09时 | 69 | | 良 |
| 20日08时 | 69 | | 良 |
| 20日07时 | 70 | | 良 |
| 20日06时 | 70 | | 良 |
| 20日05时 | 69 | | 良 |
| 20日04时 | 69 | | 良 |
| 20日03时 | 73 | | 良 |
| 20日02时 | 70 | | 良 |
| 20日01时 | 68 | | 良 |
| 20日00时 | 70 | | 良 |
| 19日23时 | 74 | | 良 |
| 19日22时 | 72 | | 良 |
| 19日21时 | 66 | | 良 |
| 19日20时 | 66 | | 良 |
| 19日19时 | 62 | | 良 |
| 19日18时 | 54 | | 良 |
| 19日17时 | 59 | | 良 |
| 19日16时 | 54 | | 良 |
| 19日15时 | 54 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月20日 | 70 | | 良 |
| 01月19日 | 88 | | 良 |
| 01月18日 | 93 | | 良 |
| 01月17日 | 54 | | 良 |
| 01月16日 | 56 | | 良 |
| 01月15日 | 54 | | 良 |
| 01月14日 | 73 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多