TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-14 16:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 市林业局 | 75 | 55 | 7 | 0.600 | 良 |
| 耐火材料厂 | 0 | 65 | 0 | 0.700 | — |
| 西小区 | 77 | 56 | 5 | 0.700 | 良 |
| 东山公园 | 82 | 60 | 4 | 0.600 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 14日15时 | 82 | | 良 |
| 14日14时 | 89 | | 良 |
| 14日13时 | 109 | | 轻度污染 |
| 14日12时 | 124 | | 轻度污染 |
| 14日11时 | 128 | | 轻度污染 |
| 14日10时 | 130 | | 轻度污染 |
| 14日09时 | 135 | | 轻度污染 |
| 14日08时 | 137 | | 轻度污染 |
| 14日07时 | 138 | | 轻度污染 |
| 14日06时 | 139 | | 轻度污染 |
| 14日05时 | 139 | | 轻度污染 |
| 14日04时 | 142 | | 轻度污染 |
| 14日03时 | 140 | | 轻度污染 |
| 14日02时 | 143 | | 轻度污染 |
| 14日01时 | 135 | | 轻度污染 |
| 14日00时 | 128 | | 轻度污染 |
| 13日23时 | 114 | | 轻度污染 |
| 13日22时 | 118 | | 轻度污染 |
| 13日21时 | 109 | | 轻度污染 |
| 13日20时 | 104 | | 轻度污染 |
| 13日19时 | 97 | | 良 |
| 13日18时 | 85 | | 良 |
| 13日17时 | 85 | | 良 |
| 13日15时 | 72 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月14日 | 128 | | 轻度污染 |
| 02月12日 | 80 | | 良 |
| 02月11日 | 89 | | 良 |
| 02月10日 | 75 | | 良 |
| 02月09日 | 49 | | 优 |
| 02月08日 | 60 | | 良 |
| 02月07日 | 90 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多