TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-09-02 15:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 志丹路 | 42 | 11 | 4 | 0.400 | 优 |
| 百米大道 | 0 | 10 | 3 | 0.400 | NA |
| 延大医附院 | 35 | 11 | 4 | 0.500 | 优 |
| 志丹路 | 43 | 13 | 4 | 0.500 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02日14时 | 39 | | 优 |
| 02日13时 | 40 | | 优 |
| 02日12时 | 43 | | 优 |
| 02日11时 | 47 | | 优 |
| 02日10时 | 41 | | 优 |
| 02日09时 | 33 | | 优 |
| 02日08时 | 32 | | 优 |
| 02日07时 | 26 | | 优 |
| 02日06时 | 31 | | 优 |
| 02日05时 | 40 | | 优 |
| 02日04时 | 33 | | 优 |
| 02日03时 | 48 | | 优 |
| 02日02时 | 61 | | 良 |
| 02日01时 | 46 | | 优 |
| 02日00时 | 54 | | 良 |
| 01日23时 | 49 | | 优 |
| 01日22时 | 36 | | 优 |
| 01日21时 | 30 | | 优 |
| 01日20时 | 32 | | 优 |
| 01日19时 | 30 | | 优 |
| 01日18时 | 36 | | 优 |
| 01日17时 | 36 | | 优 |
| 01日16时 | 38 | | 优 |
| 01日15时 | 40 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09月02日 | 54 | | 良 |
| 09月01日 | 38 | | 优 |
| 08月31日 | 39 | | 优 |
| 08月30日 | 52 | | 良 |
| 08月29日 | 29 | | 优 |
| 08月28日 | 12 | | 优 |
| 08月27日 | 19 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多