TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-21 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 奥体中心 | 63 | 18 | 8 | 0.700 | 良 |
| 两寺渡 | 70 | 20 | 6 | 0.700 | 良 |
| 师范学院 | 63 | 21 | 11 | 0.700 | 良 |
| 实验中学 | 65 | 19 | 7 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 21日09时 | 63 | | 良 |
| 21日08时 | 66 | | 良 |
| 21日07时 | 68 | | 良 |
| 21日06时 | 70 | | 良 |
| 21日05时 | 71 | | 良 |
| 21日04时 | 68 | | 良 |
| 21日03时 | 70 | | 良 |
| 21日02时 | 70 | | 良 |
| 21日01时 | 69 | | 良 |
| 21日00时 | 71 | | 良 |
| 20日23时 | 69 | | 良 |
| 20日22时 | 68 | | 良 |
| 20日21时 | 65 | | 良 |
| 20日20时 | 61 | | 良 |
| 20日19时 | 51 | | 良 |
| 20日18时 | 46 | | 优 |
| 20日17时 | 46 | | 优 |
| 20日16时 | 46 | | 优 |
| 20日15时 | 42 | | 优 |
| 20日14时 | 45 | | 优 |
| 20日13时 | 45 | | 优 |
| 20日12时 | 56 | | 良 |
| 20日11时 | 65 | | 良 |
| 20日10时 | 63 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月21日 | 71 | | 良 |
| 12月20日 | 104 | | 轻度污染 |
| 12月19日 | 189 | | 中度污染 |
| 12月18日 | 113 | | 轻度污染 |
| 12月17日 | 152 | | 中度污染 |
| 12月16日 | 158 | | 中度污染 |
| 12月15日 | 112 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多