TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-03 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日10时 | 67 | | 良 |
| 03日09时 | 68 | | 良 |
| 03日08时 | 79 | | 良 |
| 03日07时 | 84 | | 良 |
| 03日06时 | 89 | | 良 |
| 03日05时 | 95 | | 良 |
| 03日04时 | 99 | | 良 |
| 03日03时 | 104 | | 轻度污染 |
| 03日02时 | 108 | | 轻度污染 |
| 03日01时 | 115 | | 轻度污染 |
| 03日00时 | 125 | | 轻度污染 |
| 02日23时 | 144 | | 轻度污染 |
| 02日22时 | 163 | | 中度污染 |
| 02日21时 | 175 | | 中度污染 |
| 02日20时 | 179 | | 中度污染 |
| 02日19时 | 180 | | 中度污染 |
| 02日18时 | 173 | | 中度污染 |
| 02日17时 | 169 | | 中度污染 |
| 02日16时 | 163 | | 中度污染 |
| 02日15时 | 168 | | 中度污染 |
| 02日14时 | 160 | | 中度污染 |
| 02日13时 | 160 | | 中度污染 |
| 02日12时 | 156 | | 中度污染 |
| 02日11时 | 156 | | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月03日 | 125 | | 轻度污染 |
| 12月02日 | 138 | | 轻度污染 |
| 12月01日 | 142 | | 轻度污染 |
| 11月30日 | 112 | | 轻度污染 |
| 11月29日 | 90 | | 良 |
| 11月28日 | 78 | | 良 |
| 11月27日 | 75 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多