TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-23 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 市政府 | 87 | 38 | 8 | 0.600 | 良 |
| 会展中心 | 86 | 19 | 6 | 0.200 | 良 |
| 开发区 | 83 | 28 | 8 | 0.400 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 23日07时 | 90 | | 良 |
| 23日06时 | 95 | | 良 |
| 23日05时 | 112 | | 轻度污染 |
| 23日04时 | 110 | | 轻度污染 |
| 23日03时 | 109 | | 轻度污染 |
| 23日02时 | 93 | | 良 |
| 23日01时 | 97 | | 良 |
| 23日00时 | 99 | | 良 |
| 22日23时 | 92 | | 良 |
| 22日22时 | 94 | | 良 |
| 22日21时 | 90 | | 良 |
| 22日20时 | 87 | | 良 |
| 22日19时 | 85 | | 良 |
| 22日18时 | 84 | | 良 |
| 22日17时 | 85 | | 良 |
| 22日16时 | 80 | | 良 |
| 22日15时 | 80 | | 良 |
| 22日13时 | 65 | | 良 |
| 22日12时 | 66 | | 良 |
| 22日11时 | 70 | | 良 |
| 22日10时 | 75 | | 良 |
| 22日09时 | 65 | | 良 |
| 22日08时 | 69 | | 良 |
| 22日07时 | 59 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月23日 | 99 | | 良 |
| 12月22日 | 57 | | 良 |
| 12月21日 | 58 | | 良 |
| 12月20日 | 58 | | 良 |
| 12月19日 | 129 | | 轻度污染 |
| 12月18日 | 92 | | 良 |
| 12月17日 | 85 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多