TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-03-12 18:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
一水厂 | 58 | 17 | 5 | 0.100 | 良 |
市二中 | 53 | 10 | 6 | 0.500 | 良 |
市环保局 | 57 | 12 | 6 | 0.500 | 良 |
区政府 | 39 | 9 | 5 | 0.500 | 优 |
朔唯 | 56 | 8 | 4 | 0.500 | 良 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
12日17时 | 57 | | 良 |
12日16时 | 52 | | 良 |
12日15时 | 49 | | 优 |
12日14时 | 74 | | 良 |
12日13时 | 82 | | 良 |
12日12时 | 90 | | 良 |
12日11时 | 113 | | 轻度污染 |
12日10时 | 136 | | 轻度污染 |
12日09时 | 125 | | 轻度污染 |
12日08时 | 141 | | 轻度污染 |
12日07时 | 133 | | 轻度污染 |
12日06时 | 137 | | 轻度污染 |
12日05时 | 141 | | 轻度污染 |
12日04时 | 136 | | 轻度污染 |
12日03时 | 130 | | 轻度污染 |
12日02时 | 136 | | 轻度污染 |
12日01时 | 145 | | 轻度污染 |
12日00时 | 151 | | 中度污染 |
11日23时 | 157 | | 中度污染 |
11日22时 | 183 | | 中度污染 |
11日21时 | 283 | | 重度污染 |
11日20时 | 392 | | 严重污染 |
11日19时 | 448 | | 严重污染 |
11日18时 | 456 | | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
03月12日 | 151 | | 中度污染 |
03月11日 | 79 | | 良 |
03月10日 | 66 | | 良 |
03月09日 | 72 | | 良 |
03月08日 | 59 | | 良 |
03月07日 | 86 | | 良 |
03月06日 | 55 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多