TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-27 04:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 一水厂 | 58 | 14 | 5 | 0.200 | 良 |
| 市二中 | 63 | 19 | 3 | 0.000 | 良 |
| 市环保局 | 41 | 16 | 4 | 0.000 | 优 |
| 区政府 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | NA |
| 朔唯 | 70 | 31 | 12 | 0.000 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 27日03时 | 63 | | 良 |
| 27日02时 | 68 | | 良 |
| 27日01时 | 71 | | 良 |
| 27日00时 | 68 | | 良 |
| 26日23时 | 58 | | 良 |
| 26日22时 | 44 | | 优 |
| 26日21时 | 44 | | 优 |
| 26日20时 | 43 | | 优 |
| 26日19时 | 47 | | 优 |
| 26日18时 | 48 | | 优 |
| 26日17时 | 48 | | 优 |
| 26日16时 | 48 | | 优 |
| 26日15时 | 46 | | 优 |
| 26日14时 | 44 | | 优 |
| 26日13时 | 41 | | 优 |
| 26日12时 | 39 | | 优 |
| 26日11时 | 53 | | 良 |
| 26日10时 | 55 | | 良 |
| 26日09时 | 58 | | 良 |
| 26日08时 | 53 | | 良 |
| 26日07时 | 54 | | 良 |
| 26日06时 | 63 | | 良 |
| 26日05时 | 72 | | 良 |
| 26日04时 | 67 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月27日 | 68 | | 良 |
| 06月26日 | 45 | | 优 |
| 06月25日 | 59 | | 良 |
| 06月24日 | 47 | | 优 |
| 06月23日 | 54 | | 良 |
| 06月22日 | 36 | | 优 |
| 06月21日 | 40 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多