TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-24 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 启星学校 | 53 | 17 | 11 | 0.900 | 良 |
| 唐尧大酒店 | 66 | 27 | 9 | 0.900 | 良 |
| 市委 | 57 | 21 | 10 | 1.100 | 良 |
| 技工学校 | 51 | 21 | 11 | 0.700 | 良 |
| 临钢医院 | 60 | 28 | 12 | 0.800 | 良 |
| 启星学校 | 61 | 22 | 8 | 0.900 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 24日08时 | 53 | | 良 |
| 24日07时 | 46 | | 优 |
| 24日06时 | 48 | | 优 |
| 24日05时 | 51 | | 良 |
| 24日04时 | 60 | | 良 |
| 24日03时 | 58 | | 良 |
| 24日02时 | 70 | | 良 |
| 24日01时 | 70 | | 良 |
| 24日00时 | 67 | | 良 |
| 23日23时 | 71 | | 良 |
| 23日22时 | 80 | | 良 |
| 23日21时 | 83 | | 良 |
| 23日20时 | 58 | | 良 |
| 23日19时 | 49 | | 优 |
| 23日18时 | 50 | | 优 |
| 23日17时 | 55 | | 良 |
| 23日16时 | 45 | | 优 |
| 23日15时 | 45 | | 优 |
| 23日14时 | 53 | | 良 |
| 23日13时 | 55 | | 良 |
| 23日12时 | 55 | | 良 |
| 23日11时 | 60 | | 良 |
| 23日10时 | 66 | | 良 |
| 23日09时 | 58 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月24日 | 67 | | 良 |
| 04月23日 | 59 | | 良 |
| 04月22日 | 20 | | 优 |
| 04月21日 | 100 | | 良 |
| 04月20日 | 384 | | 严重污染 |
| 04月19日 | 75 | | 良 |
| 04月18日 | 80 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多