TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-05-06 17:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 文体南路1号 | 52 | 12 | 5 | 0.200 | 良 |
| 任和路 | 54 | 19 | 6 | 0.300 | 良 |
| 市第七中学 | 70 | 14 | 6 | 0.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06日16时 | 58 | | 良 |
| 06日15时 | 57 | | 良 |
| 06日14时 | 58 | | 良 |
| 06日13时 | 56 | | 良 |
| 06日12时 | 56 | | 良 |
| 06日11时 | 53 | | 良 |
| 06日10时 | 51 | | 良 |
| 06日09时 | 48 | | 优 |
| 06日08时 | 46 | | 优 |
| 06日07时 | 40 | | 优 |
| 06日06时 | 43 | | 优 |
| 06日05时 | 41 | | 优 |
| 06日04时 | 52 | | 良 |
| 06日03时 | 43 | | 优 |
| 06日02时 | 42 | | 优 |
| 06日01时 | 36 | | 优 |
| 06日00时 | 35 | | 优 |
| 05日23时 | 36 | | 优 |
| 05日22时 | 38 | | 优 |
| 05日21时 | 44 | | 优 |
| 05日20时 | 48 | | 优 |
| 05日19时 | 58 | | 良 |
| 05日18时 | 64 | | 良 |
| 05日17时 | 63 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05月06日 | 35 | | 优 |
| 05月05日 | 42 | | 优 |
| 05月04日 | 53 | | 良 |
| 05月03日 | 64 | | 良 |
| 05月02日 | 48 | | 优 |
| 05月01日 | 58 | | 良 |
| 04月30日 | 55 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多