TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-13 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 滨河路 | 500 | 160 | 8 | 0.500 | 严重污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 13日07时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日06时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日05时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日04时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日03时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日02时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日01时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日00时 | 500 | | 严重污染 |
| 12日23时 | 500 | | 严重污染 |
| 12日22时 | 335 | | 严重污染 |
| 12日21时 | 226 | | 重度污染 |
| 12日20时 | 233 | | 重度污染 |
| 12日19时 | 189 | | 中度污染 |
| 12日18时 | 197 | | 中度污染 |
| 12日17时 | 398 | | 严重污染 |
| 12日16时 | 455 | | 严重污染 |
| 12日15时 | 93 | | 良 |
| 12日14时 | 72 | | 良 |
| 12日13时 | 62 | | 良 |
| 12日12时 | 64 | | 良 |
| 12日11时 | 74 | | 良 |
| 12日10时 | 60 | | 良 |
| 12日09时 | 56 | | 良 |
| 12日08时 | 55 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月13日 | 500 | | 严重污染 |
| 03月12日 | 49 | | 优 |
| 03月11日 | 37 | | 优 |
| 03月10日 | 46 | | 优 |
| 03月09日 | 49 | | 优 |
| 03月08日 | 56 | | 良 |
| 03月07日 | 86 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多