TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-07-01 19:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 文卫南街 | 72 | 17 | 8 | 0.400 | 良 |
| 新区二泵站 | 58 | 22 | 9 | 0.300 | 良 |
| 教育园区 | 68 | 19 | 8 | 0.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01日18时 | 73 | | 良 |
| 01日17时 | 67 | | 良 |
| 01日16时 | 49 | | 优 |
| 01日15时 | 49 | | 优 |
| 01日14时 | 53 | | 良 |
| 01日13时 | 57 | | 良 |
| 01日12时 | 53 | | 良 |
| 01日11时 | 44 | | 优 |
| 01日10时 | 40 | | 优 |
| 01日09时 | 50 | | 优 |
| 01日08时 | 44 | | 优 |
| 01日07时 | 40 | | 优 |
| 01日06时 | 37 | | 优 |
| 01日05时 | 32 | | 优 |
| 01日04时 | 31 | | 优 |
| 01日03时 | 32 | | 优 |
| 01日02时 | 34 | | 优 |
| 01日01时 | 40 | | 优 |
| 01日00时 | 42 | | 优 |
| 30日23时 | 40 | | 优 |
| 30日22时 | 44 | | 优 |
| 30日21时 | 43 | | 优 |
| 30日20时 | 43 | | 优 |
| 30日19时 | 49 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07月01日 | 42 | | 优 |
| 06月30日 | 53 | | 良 |
| 06月29日 | 80 | | 良 |
| 06月28日 | 58 | | 良 |
| 06月27日 | 67 | | 良 |
| 06月26日 | 61 | | 良 |
| 06月25日 | 55 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多