TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-01 00:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 海拉北路 | 74 | 54 | 21 | 0.800 | 良 |
| 海北新区 | 113 | 85 | 16 | 1.000 | 轻度污染 |
| 中海勃湾学校 | 54 | 38 | 11 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 31日23时 | 58 | | 良 |
| 31日22时 | 55 | | 良 |
| 31日21时 | 50 | | 优 |
| 31日20时 | 50 | | 优 |
| 31日19时 | 56 | | 良 |
| 31日18时 | 56 | | 良 |
| 31日17时 | 54 | | 良 |
| 31日16时 | 53 | | 良 |
| 31日15时 | 53 | | 良 |
| 31日14时 | 57 | | 良 |
| 31日13时 | 57 | | 良 |
| 31日12时 | 60 | | 良 |
| 31日11时 | 59 | | 良 |
| 31日10时 | 72 | | 良 |
| 31日09时 | 59 | | 良 |
| 31日08时 | 62 | | 良 |
| 31日07时 | 56 | | 良 |
| 31日06时 | 40 | | 优 |
| 31日05时 | 51 | | 良 |
| 31日04时 | 55 | | 良 |
| 31日03时 | 56 | | 良 |
| 31日02时 | 40 | | 优 |
| 31日01时 | 39 | | 优 |
| 31日00时 | 44 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月01日 | 72 | | 良 |
| 12月31日 | 44 | | 优 |
| 12月30日 | 62 | | 良 |
| 12月29日 | 67 | | 良 |
| 12月28日 | 59 | | 良 |
| 12月27日 | 55 | | 良 |
| 12月26日 | 82 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多