TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-05-15 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 桥北物流园区 | 67 | 26 | 3 | 0.900 | 良 |
| 银河街 | 60 | 37 | 9 | 0.800 | 良 |
| 天义路 | 50 | 32 | 5 | 0.400 | 优 |
| 哈达街 | 66 | 31 | 9 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 15日09时 | 61 | | 良 |
| 15日08时 | 68 | | 良 |
| 15日07时 | 78 | | 良 |
| 15日06时 | 88 | | 良 |
| 15日05时 | 88 | | 良 |
| 15日04时 | 84 | | 良 |
| 15日03时 | 82 | | 良 |
| 15日02时 | 66 | | 良 |
| 15日01时 | 66 | | 良 |
| 15日00时 | 66 | | 良 |
| 14日23时 | 72 | | 良 |
| 14日22时 | 60 | | 良 |
| 14日21时 | 70 | | 良 |
| 14日20时 | 96 | | 良 |
| 14日19时 | 84 | | 良 |
| 14日18时 | 86 | | 良 |
| 14日17时 | 90 | | 良 |
| 14日16时 | 96 | | 良 |
| 14日15时 | 92 | | 良 |
| 14日14时 | 95 | | 良 |
| 14日13时 | 94 | | 良 |
| 14日12时 | 89 | | 良 |
| 14日11时 | 85 | | 良 |
| 14日10时 | 96 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05月15日 | 66 | | 良 |
| 05月14日 | 59 | | 良 |
| 05月13日 | 78 | | 良 |
| 05月12日 | 30 | | 优 |
| 05月11日 | 41 | | 优 |
| 05月10日 | 56 | | 良 |
| 05月09日 | 35 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多