TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-03 22:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 市环保大楼 | 48 | 16 | 6 | 0.400 | 优 |
| 附二中 | 41 | 20 | 10 | 0.400 | 优 |
| 市环保大楼 | 44 | 10 | 6 | 0.400 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日21时 | 42 | | 优 |
| 03日20时 | 39 | | 优 |
| 03日19时 | 34 | | 优 |
| 03日18时 | 32 | | 优 |
| 03日17时 | 34 | | 优 |
| 03日16时 | 36 | | 优 |
| 03日15时 | 35 | | 优 |
| 03日14时 | 33 | | 优 |
| 03日13时 | 38 | | 优 |
| 03日12时 | 44 | | 优 |
| 03日11时 | 42 | | 优 |
| 03日10时 | 46 | | 优 |
| 03日09时 | 53 | | 良 |
| 03日08时 | 88 | | 良 |
| 03日07时 | 104 | | 轻度污染 |
| 03日06时 | 156 | | 中度污染 |
| 03日05时 | 114 | | 轻度污染 |
| 03日04时 | 172 | | 中度污染 |
| 03日03时 | 393 | | 严重污染 |
| 03日02时 | 500 | | 严重污染 |
| 03日01时 | 500 | | 严重污染 |
| 03日00时 | 500 | | 严重污染 |
| 02日23时 | 500 | | 严重污染 |
| 02日22时 | 262 | | 重度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月03日 | 500 | | 严重污染 |
| 04月02日 | 65 | | 良 |
| 04月01日 | 42 | | 优 |
| 03月31日 | 40 | | 优 |
| 03月30日 | 40 | | 优 |
| 03月29日 | 40 | | 优 |
| 03月28日 | 82 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多