TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-07-30 06:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 环保局新楼 | 64 | 23 | 9 | 0.400 | 良 |
| 蒙二幼 | 47 | 20 | 10 | 0.400 | 优 |
| 环保局新楼 | 75 | 24 | 9 | 0.400 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 30日05时 | 69 | | 良 |
| 30日04时 | 95 | | 良 |
| 30日03时 | 130 | | 轻度污染 |
| 30日02时 | 500 | | 严重污染 |
| 30日01时 | 500 | | 严重污染 |
| 30日00时 | 434 | | 严重污染 |
| 29日23时 | 31 | | 优 |
| 29日22时 | 32 | | 优 |
| 29日21时 | 33 | | 优 |
| 29日20时 | 33 | | 优 |
| 29日19时 | 31 | | 优 |
| 29日18时 | 31 | | 优 |
| 29日17时 | 31 | | 优 |
| 29日16时 | 30 | | 优 |
| 29日15时 | 30 | | 优 |
| 29日14时 | 31 | | 优 |
| 29日13时 | 30 | | 优 |
| 29日12时 | 29 | | 优 |
| 29日11时 | 28 | | 优 |
| 29日10时 | 28 | | 优 |
| 29日09时 | 27 | | 优 |
| 29日08时 | 27 | | 优 |
| 29日07时 | 26 | | 优 |
| 29日06时 | 25 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07月30日 | 434 | | 严重污染 |
| 07月29日 | 26 | | 优 |
| 07月28日 | 27 | | 优 |
| 07月27日 | 41 | | 优 |
| 07月26日 | 49 | | 优 |
| 07月25日 | 47 | | 优 |
| 07月24日 | 45 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多