TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-27 11:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 东城区 | 75 | 23 | 4 | 0.900 | 良 |
| 新区 | 67 | 28 | 6 | 0.800 | 良 |
| 化工街 | 77 | 25 | 18 | 0.600 | 良 |
| 龙港区 | 80 | 32 | 11 | 0.800 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 27日10时 | 78 | | 良 |
| 27日09时 | 75 | | 良 |
| 27日08时 | 69 | | 良 |
| 27日07时 | 60 | | 良 |
| 27日06时 | 74 | | 良 |
| 27日05时 | 70 | | 良 |
| 27日04时 | 72 | | 良 |
| 27日03时 | 64 | | 良 |
| 27日02时 | 49 | | 优 |
| 27日01时 | 46 | | 优 |
| 27日00时 | 49 | | 优 |
| 26日23时 | 48 | | 优 |
| 26日22时 | 45 | | 优 |
| 26日21时 | 32 | | 优 |
| 26日20时 | 37 | | 优 |
| 26日19时 | 42 | | 优 |
| 26日18时 | 46 | | 优 |
| 26日17时 | 45 | | 优 |
| 26日16时 | 46 | | 优 |
| 26日15时 | 46 | | 优 |
| 26日14时 | 45 | | 优 |
| 26日13时 | 46 | | 优 |
| 26日11时 | 46 | | 优 |
| 26日10时 | 43 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月27日 | 49 | | 优 |
| 06月26日 | 34 | | 优 |
| 06月25日 | 32 | | 优 |
| 06月24日 | 35 | | 优 |
| 06月23日 | 31 | | 优 |
| 06月22日 | 25 | | 优 |
| 06月21日 | 23 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多