TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-03-12 18:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
沈抚新城 | 173 | 11 | 2 | 0.500 | 中度污染 |
大伙房水库 | 163 | 12 | 6 | 0.400 | 中度污染 |
新抚区 | 159 | 12 | 3 | 0.400 | 中度污染 |
东洲区 | 178 | 13 | 5 | 0.400 | 中度污染 |
顺城区 | 159 | 12 | 5 | 0.300 | 中度污染 |
望花区 | 181 | 13 | 2 | 0.600 | 中度污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
12日17时 | 172 | | 中度污染 |
12日16时 | 174 | | 中度污染 |
12日15时 | 160 | | 中度污染 |
12日14时 | 106 | | 轻度污染 |
12日13时 | 61 | | 良 |
12日12时 | 51 | | 良 |
12日11时 | 55 | | 良 |
12日10时 | 73 | | 良 |
12日09时 | 83 | | 良 |
12日08时 | 75 | | 良 |
12日07时 | 75 | | 良 |
12日06时 | 75 | | 良 |
12日05时 | 73 | | 良 |
12日04时 | 67 | | 良 |
12日03时 | 53 | | 良 |
12日02时 | 48 | | 优 |
12日01时 | 44 | | 优 |
12日00时 | 49 | | 优 |
11日23时 | 53 | | 良 |
11日22时 | 59 | | 良 |
11日21时 | 68 | | 良 |
11日20时 | 67 | | 良 |
11日19时 | 64 | | 良 |
11日18时 | 66 | | 良 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
03月12日 | 49 | | 优 |
03月11日 | 69 | | 良 |
03月10日 | 94 | | 良 |
03月09日 | 149 | | 轻度污染 |
03月08日 | 94 | | 良 |
03月07日 | 104 | | 轻度污染 |
03月06日 | 93 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多