TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-23 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 沈抚新城 | 180 | 136 | 9 | 1.600 | 中度污染 |
| 大伙房水库 | 150 | 115 | 10 | 0.900 | 轻度污染 |
| 新抚区 | 166 | 126 | 8 | 0.900 | 中度污染 |
| 东洲区 | 162 | 123 | 9 | 0.900 | 中度污染 |
| 顺城区 | 186 | 140 | 10 | 1.100 | 中度污染 |
| 望花区 | 172 | 130 | 15 | 0.900 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 23日07时 | 163 | | 中度污染 |
| 23日06时 | 150 | | 轻度污染 |
| 23日05时 | 140 | | 轻度污染 |
| 23日04时 | 129 | | 轻度污染 |
| 23日03时 | 126 | | 轻度污染 |
| 23日02时 | 123 | | 轻度污染 |
| 23日01时 | 123 | | 轻度污染 |
| 23日00时 | 126 | | 轻度污染 |
| 22日23时 | 130 | | 轻度污染 |
| 22日22时 | 126 | | 轻度污染 |
| 22日21时 | 124 | | 轻度污染 |
| 22日20时 | 134 | | 轻度污染 |
| 22日19时 | 142 | | 轻度污染 |
| 22日18时 | 133 | | 轻度污染 |
| 22日17时 | 136 | | 轻度污染 |
| 22日16时 | 126 | | 轻度污染 |
| 22日15时 | 126 | | 轻度污染 |
| 22日14时 | 130 | | 轻度污染 |
| 22日13时 | 126 | | 轻度污染 |
| 22日12时 | 117 | | 轻度污染 |
| 22日11时 | 121 | | 轻度污染 |
| 22日10时 | 115 | | 轻度污染 |
| 22日09时 | 108 | | 轻度污染 |
| 22日08时 | 98 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月23日 | 126 | | 轻度污染 |
| 03月22日 | 103 | | 轻度污染 |
| 03月21日 | 137 | | 轻度污染 |
| 03月20日 | 44 | | 优 |
| 03月19日 | 52 | | 良 |
| 03月18日 | 222 | | 重度污染 |
| 03月17日 | 153 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多