TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-05 05:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 沈抚新城 | 92 | 68 | 11 | 0.900 | 良 |
| 大伙房水库 | 92 | 68 | 9 | 0.900 | 良 |
| 新抚区 | 74 | 54 | 7 | 1.000 | 良 |
| 东洲区 | 74 | 54 | 7 | 0.700 | 良 |
| 顺城区 | 82 | 60 | 6 | 0.700 | 良 |
| 望花区 | 89 | 66 | 11 | 0.900 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日04时 | 84 | | 良 |
| 05日03时 | 87 | | 良 |
| 05日02时 | 94 | | 良 |
| 05日01时 | 98 | | 良 |
| 05日00时 | 99 | | 良 |
| 04日23时 | 104 | | 轻度污染 |
| 04日22时 | 113 | | 轻度污染 |
| 04日21时 | 128 | | 轻度污染 |
| 04日20时 | 123 | | 轻度污染 |
| 04日19时 | 109 | | 轻度污染 |
| 04日18时 | 109 | | 轻度污染 |
| 04日17时 | 95 | | 良 |
| 04日16时 | 87 | | 良 |
| 04日14时 | 77 | | 良 |
| 04日13时 | 72 | | 良 |
| 04日12时 | 67 | | 良 |
| 04日11时 | 62 | | 良 |
| 04日09时 | 52 | | 良 |
| 04日08时 | 38 | | 优 |
| 04日07时 | 29 | | 优 |
| 04日06时 | 25 | | 优 |
| 04日05时 | 21 | | 优 |
| 04日04时 | 21 | | 优 |
| 04日03时 | 24 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月05日 | 99 | | 良 |
| 11月04日 | 27 | | 优 |
| 11月03日 | 44 | | 优 |
| 11月02日 | 73 | | 良 |
| 11月01日 | 69 | | 良 |
| 10月31日 | 52 | | 良 |
| 10月30日 | 53 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多