TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-05 21:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 沈抚新城 | 186 | 13 | 5 | 0.300 | 中度污染 |
| 大伙房水库 | 150 | 11 | 9 | 0.400 | 轻度污染 |
| 新抚区 | 167 | 9 | 6 | 0.600 | 中度污染 |
| 东洲区 | 171 | 13 | 15 | 0.400 | 中度污染 |
| 顺城区 | 107 | 9 | 8 | 0.400 | 轻度污染 |
| 望花区 | 151 | 14 | 2 | 0.400 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日20时 | 174 | | 中度污染 |
| 05日19时 | 178 | | 中度污染 |
| 05日18时 | 173 | | 中度污染 |
| 05日17时 | 151 | | 中度污染 |
| 05日16时 | 129 | | 轻度污染 |
| 05日15时 | 105 | | 轻度污染 |
| 05日14时 | 100 | | 良 |
| 05日13时 | 127 | | 轻度污染 |
| 05日12时 | 195 | | 中度污染 |
| 05日11时 | 191 | | 中度污染 |
| 05日10时 | 77 | | 良 |
| 05日09时 | 65 | | 良 |
| 05日08时 | 73 | | 良 |
| 05日07时 | 92 | | 良 |
| 05日06时 | 123 | | 轻度污染 |
| 05日05时 | 152 | | 中度污染 |
| 05日04时 | 179 | | 中度污染 |
| 05日03时 | 192 | | 中度污染 |
| 05日02时 | 186 | | 中度污染 |
| 05日01时 | 192 | | 中度污染 |
| 05日00时 | 192 | | 中度污染 |
| 04日23时 | 201 | | 重度污染 |
| 04日22时 | 193 | | 中度污染 |
| 04日21时 | 183 | | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月05日 | 192 | | 中度污染 |
| 02月04日 | 102 | | 轻度污染 |
| 02月03日 | 67 | | 良 |
| 02月02日 | 109 | | 轻度污染 |
| 02月01日 | 118 | | 轻度污染 |
| 01月31日 | 139 | | 轻度污染 |
| 01月30日 | 129 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多