TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-07-24 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 威宁 | 38 | 21 | 9 | 0.600 | 优 |
| 新立屯 | 15 | 8 | 7 | 0.600 | 优 |
| 东明 | 26 | 10 | 5 | 0.700 | 优 |
| 彩屯 | 27 | 18 | 11 | 1.100 | 优 |
| 大峪 | 26 | 13 | 5 | 0.700 | 优 |
| 威宁 | 32 | 19 | 8 | 0.600 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 24日07时 | 25 | | 优 |
| 24日06时 | 24 | | 优 |
| 24日05时 | 20 | | 优 |
| 24日04时 | 23 | | 优 |
| 24日03时 | 22 | | 优 |
| 24日02时 | 25 | | 优 |
| 24日01时 | 21 | | 优 |
| 24日00时 | 25 | | 优 |
| 23日23时 | 28 | | 优 |
| 23日22时 | 31 | | 优 |
| 23日21时 | 29 | | 优 |
| 23日20时 | 30 | | 优 |
| 23日19时 | 33 | | 优 |
| 23日18时 | 30 | | 优 |
| 23日17时 | 34 | | 优 |
| 23日16时 | 34 | | 优 |
| 23日15时 | 37 | | 优 |
| 23日14时 | 38 | | 优 |
| 23日13时 | 37 | | 优 |
| 23日12时 | 35 | | 优 |
| 23日11时 | 33 | | 优 |
| 23日10时 | 28 | | 优 |
| 23日09时 | 26 | | 优 |
| 23日08时 | 28 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07月24日 | 25 | | 优 |
| 07月23日 | 27 | | 优 |
| 07月22日 | 45 | | 优 |
| 07月21日 | 37 | | 优 |
| 07月20日 | 23 | | 优 |
| 07月19日 | 22 | | 优 |
| 07月18日 | 38 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多