TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-08 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 威宁 | 26 | 18 | 10 | 1.200 | 优 |
| 新立屯 | 28 | 11 | 16 | 1.400 | 优 |
| 东明 | 35 | 17 | 16 | 1.900 | 优 |
| 彩屯 | 30 | 21 | 15 | 1.500 | 优 |
| 大峪 | 27 | 13 | 14 | 1.200 | 优 |
| 威宁 | 29 | 16 | 8 | 0.900 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 08日09时 | 35 | | 优 |
| 08日08时 | 36 | | 优 |
| 08日07时 | 33 | | 优 |
| 08日06时 | 27 | | 优 |
| 08日05时 | 24 | | 优 |
| 08日04时 | 28 | | 优 |
| 08日03时 | 28 | | 优 |
| 08日02时 | 20 | | 优 |
| 08日01时 | 18 | | 优 |
| 08日00时 | 17 | | 优 |
| 07日23时 | 19 | | 优 |
| 07日22时 | 23 | | 优 |
| 07日21时 | 19 | | 优 |
| 07日20时 | 20 | | 优 |
| 07日19时 | 29 | | 优 |
| 07日18时 | 32 | | 优 |
| 07日17时 | 30 | | 优 |
| 07日16时 | 31 | | 优 |
| 07日15时 | 32 | | 优 |
| 07日14时 | 28 | | 优 |
| 07日13时 | 27 | | 优 |
| 07日12时 | 26 | | 优 |
| 07日11时 | 22 | | 优 |
| 07日10时 | 19 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月08日 | 17 | | 优 |
| 06月07日 | 20 | | 优 |
| 06月06日 | 36 | | 优 |
| 06月05日 | 14 | | 优 |
| 06月04日 | 50 | | 优 |
| 06月03日 | 40 | | 优 |
| 06月02日 | 54 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多