TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-22 11:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 裕农路 | 110 | 71 | 12 | 1.200 | 轻度污染 |
| 沈辽西路 | 126 | 88 | 14 | 0.800 | 轻度污染 |
| 京沈街 | 124 | 86 | 16 | 1.000 | 轻度污染 |
| 太原街 | 119 | 80 | 7 | 0.700 | 轻度污染 |
| 小河沿 | 117 | 78 | 7 | 0.900 | 轻度污染 |
| 文化路 | 120 | 82 | 8 | 0.900 | 轻度污染 |
| 陵东街 | 118 | 79 | 12 | 0.900 | 轻度污染 |
| 东陵路 | 110 | 71 | 11 | 1.400 | 轻度污染 |
| 新秀街 | 125 | 87 | 12 | 0.900 | 轻度污染 |
| 浑南东路 | 126 | 88 | 16 | 0.900 | 轻度污染 |
| 裕农路 | 110 | 70 | 12 | 1.000 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 22日10时 | 117 | | 轻度污染 |
| 22日09时 | 117 | | 轻度污染 |
| 22日08时 | 111 | | 轻度污染 |
| 22日07时 | 104 | | 轻度污染 |
| 22日06时 | 100 | | 良 |
| 22日05时 | 92 | | 良 |
| 22日04时 | 86 | | 良 |
| 22日03时 | 92 | | 良 |
| 22日02时 | 101 | | 轻度污染 |
| 22日01时 | 106 | | 轻度污染 |
| 22日00时 | 110 | | 轻度污染 |
| 21日23时 | 112 | | 轻度污染 |
| 21日22时 | 109 | | 轻度污染 |
| 21日21时 | 109 | | 轻度污染 |
| 21日20时 | 112 | | 轻度污染 |
| 21日19时 | 113 | | 轻度污染 |
| 21日18时 | 117 | | 轻度污染 |
| 21日17时 | 119 | | 轻度污染 |
| 21日16时 | 127 | | 轻度污染 |
| 21日15时 | 126 | | 轻度污染 |
| 21日14时 | 129 | | 轻度污染 |
| 21日13时 | 132 | | 轻度污染 |
| 21日12时 | 120 | | 轻度污染 |
| 21日11时 | 104 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月22日 | 110 | | 轻度污染 |
| 03月21日 | 140 | | 轻度污染 |
| 03月20日 | 46 | | 优 |
| 03月19日 | 46 | | 优 |
| 03月18日 | 165 | | 中度污染 |
| 03月17日 | 237 | | 重度污染 |
| 03月16日 | 248 | | 重度污染 |
空气质量指数相关知识 更多