TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 07:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 体育馆 | 135 | 103 | 6 | 0.800 | 轻度污染 |
| 财苑宾馆 | 110 | 83 | 6 | 0.000 | 轻度污染 |
| 新监测站 | 125 | 95 | 6 | 0.800 | 轻度污染 |
| 体育馆 | 138 | 105 | 8 | 0.800 | 轻度污染 |
| 财苑宾馆 | 128 | 97 | 9 | 0.000 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日06时 | 125 | | 轻度污染 |
| 19日04时 | 102 | | 轻度污染 |
| 19日02时 | 98 | | 良 |
| 19日01时 | 98 | | 良 |
| 19日00时 | 104 | | 轻度污染 |
| 18日23时 | 99 | | 良 |
| 18日22时 | 114 | | 轻度污染 |
| 18日21时 | 97 | | 良 |
| 18日20时 | 83 | | 良 |
| 18日19时 | 75 | | 良 |
| 18日18时 | 62 | | 良 |
| 18日17时 | 67 | | 良 |
| 18日16时 | 90 | | 良 |
| 18日15时 | 99 | | 良 |
| 18日14时 | 97 | | 良 |
| 18日13时 | 94 | | 良 |
| 18日12时 | 95 | | 良 |
| 18日11时 | 100 | | 良 |
| 18日10时 | 100 | | 良 |
| 18日09时 | 107 | | 轻度污染 |
| 18日08时 | 112 | | 轻度污染 |
| 18日07时 | 105 | | 轻度污染 |
| 18日06时 | 107 | | 轻度污染 |
| 18日05时 | 108 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月19日 | 104 | | 轻度污染 |
| 01月18日 | 107 | | 轻度污染 |
| 01月17日 | 95 | | 良 |
| 01月16日 | 77 | | 良 |
| 01月15日 | 41 | | 优 |
| 01月14日 | 55 | | 良 |
| 01月13日 | 71 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多