TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-20 14:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日13时 | 112 | | 轻度污染 |
| 20日12时 | 158 | | 中度污染 |
| 20日11时 | 195 | | 中度污染 |
| 20日10时 | 200 | | 中度污染 |
| 20日09时 | 202 | | 重度污染 |
| 20日08时 | 200 | | 中度污染 |
| 20日07时 | 166 | | 中度污染 |
| 20日06时 | 152 | | 中度污染 |
| 20日05时 | 153 | | 中度污染 |
| 20日04时 | 139 | | 轻度污染 |
| 20日03时 | 143 | | 轻度污染 |
| 20日02时 | 138 | | 轻度污染 |
| 20日01时 | 138 | | 轻度污染 |
| 20日00时 | 137 | | 轻度污染 |
| 19日23时 | 127 | | 轻度污染 |
| 19日22时 | 115 | | 轻度污染 |
| 19日21时 | 107 | | 轻度污染 |
| 19日20时 | 99 | | 良 |
| 19日19时 | 95 | | 良 |
| 19日18时 | 92 | | 良 |
| 19日17时 | 83 | | 良 |
| 19日16时 | 78 | | 良 |
| 19日15时 | 69 | | 良 |
| 19日14时 | 74 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月20日 | 137 | | 轻度污染 |
| 12月19日 | 45 | | 优 |
| 12月18日 | 52 | | 良 |
| 12月17日 | 113 | | 轻度污染 |
| 12月16日 | 83 | | 良 |
| 12月15日 | 78 | | 良 |
| 12月14日 | 83 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多