TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-14 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 14日03时 | 140 | | 轻度污染 |
| 14日02时 | 138 | | 轻度污染 |
| 14日01时 | 127 | | 轻度污染 |
| 14日00时 | 113 | | 轻度污染 |
| 13日23时 | 105 | | 轻度污染 |
| 13日22时 | 100 | | 良 |
| 13日21时 | 91 | | 良 |
| 13日20时 | 92 | | 良 |
| 13日19时 | 85 | | 良 |
| 13日18时 | 79 | | 良 |
| 13日17时 | 75 | | 良 |
| 13日16时 | 71 | | 良 |
| 13日15时 | 75 | | 良 |
| 13日14时 | 77 | | 良 |
| 13日13时 | 85 | | 良 |
| 13日12时 | 102 | | 轻度污染 |
| 13日11时 | 117 | | 轻度污染 |
| 13日10时 | 123 | | 轻度污染 |
| 13日09时 | 122 | | 轻度污染 |
| 13日08时 | 114 | | 轻度污染 |
| 13日07时 | 109 | | 轻度污染 |
| 13日06时 | 108 | | 轻度污染 |
| 13日05时 | 103 | | 轻度污染 |
| 13日04时 | 99 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月14日 | 113 | | 轻度污染 |
| 02月13日 | 104 | | 轻度污染 |
| 02月12日 | 158 | | 中度污染 |
| 02月11日 | 100 | | 良 |
| 02月10日 | 64 | | 良 |
| 02月09日 | 46 | | 优 |
| 02月08日 | 70 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多