TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-05 06:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 九站 | 114 | 86 | 19 | 0.900 | 轻度污染 |
| 丰满 | 78 | 57 | 7 | 1.100 | 良 |
| 江南公园 | 103 | 77 | 4 | 0.700 | 轻度污染 |
| 江北 | 88 | 65 | 4 | 0.600 | 良 |
| 电力学院 | 108 | 81 | 6 | 1.000 | 轻度污染 |
| 东局子 | 87 | 64 | 6 | 0.900 | 良 |
| 哈达湾 | 88 | 65 | 8 | 0.600 | 良 |
| 九站 | 115 | 87 | 15 | 0.900 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日04时 | 110 | | 轻度污染 |
| 05日03时 | 117 | | 轻度污染 |
| 05日02时 | 122 | | 轻度污染 |
| 05日01时 | 115 | | 轻度污染 |
| 05日00时 | 118 | | 轻度污染 |
| 04日23时 | 129 | | 轻度污染 |
| 04日22时 | 142 | | 轻度污染 |
| 04日21时 | 153 | | 中度污染 |
| 04日20时 | 158 | | 中度污染 |
| 04日19时 | 148 | | 轻度污染 |
| 04日18时 | 120 | | 轻度污染 |
| 04日17时 | 79 | | 良 |
| 04日16时 | 63 | | 良 |
| 04日15时 | 56 | | 良 |
| 04日14时 | 57 | | 良 |
| 04日13时 | 56 | | 良 |
| 04日12时 | 51 | | 良 |
| 04日11时 | 40 | | 优 |
| 04日10时 | 29 | | 优 |
| 04日09时 | 26 | | 优 |
| 04日08时 | 25 | | 优 |
| 04日07时 | 21 | | 优 |
| 04日06时 | 20 | | 优 |
| 04日05时 | 21 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月05日 | 118 | | 轻度污染 |
| 11月04日 | 21 | | 优 |
| 11月03日 | 35 | | 优 |
| 11月02日 | 212 | | 重度污染 |
| 11月01日 | 70 | | 良 |
| 10月31日 | 40 | | 优 |
| 10月30日 | 90 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多