TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 07:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日06时 | 64 | | 良 |
| 19日05时 | 80 | | 良 |
| 19日04时 | 103 | | 轻度污染 |
| 19日03时 | 122 | | 轻度污染 |
| 19日02时 | 159 | | 中度污染 |
| 19日01时 | 142 | | 轻度污染 |
| 19日00时 | 144 | | 轻度污染 |
| 18日23时 | 144 | | 轻度污染 |
| 18日22时 | 147 | | 轻度污染 |
| 18日21时 | 144 | | 轻度污染 |
| 18日20时 | 148 | | 轻度污染 |
| 18日19时 | 142 | | 轻度污染 |
| 18日18时 | 130 | | 轻度污染 |
| 18日17时 | 122 | | 轻度污染 |
| 18日16时 | 122 | | 轻度污染 |
| 18日15时 | 129 | | 轻度污染 |
| 18日14时 | 139 | | 轻度污染 |
| 18日13时 | 150 | | 轻度污染 |
| 18日12时 | 159 | | 中度污染 |
| 18日11时 | 160 | | 中度污染 |
| 18日10时 | 144 | | 轻度污染 |
| 18日09时 | 127 | | 轻度污染 |
| 18日08时 | 122 | | 轻度污染 |
| 18日07时 | 115 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月19日 | 144 | | 轻度污染 |
| 01月18日 | 133 | | 轻度污染 |
| 01月17日 | 155 | | 中度污染 |
| 01月16日 | 132 | | 轻度污染 |
| 01月15日 | 104 | | 轻度污染 |
| 01月14日 | 107 | | 轻度污染 |
| 01月13日 | 160 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多