TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-09 12:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 昭山 | 101 | 61 | 0 | 0.900 | 轻度污染 |
| 科大 | 102 | 62 | 2 | 0.900 | 轻度污染 |
| 岳塘 | 96 | 58 | 3 | 0.600 | 良 |
| 江麓 | 101 | 61 | 0 | 0.000 | 轻度污染 |
| 市监测站 | 100 | 60 | 2 | 1.000 | 良 |
| 板塘 | 88 | 54 | 2 | 0.500 | 良 |
| 昭山 | 98 | 59 | 2 | 0.900 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09日11时 | 92 | | 良 |
| 09日10时 | 98 | | 良 |
| 09日09时 | 92 | | 良 |
| 09日08时 | 78 | | 良 |
| 09日07时 | 68 | | 良 |
| 09日06时 | 56 | | 良 |
| 09日05时 | 50 | | 优 |
| 09日04时 | 39 | | 优 |
| 09日03时 | 28 | | 优 |
| 09日02时 | 32 | | 优 |
| 09日01时 | 35 | | 优 |
| 09日00时 | 32 | | 优 |
| 08日23时 | 35 | | 优 |
| 08日22时 | 43 | | 优 |
| 08日21时 | 42 | | 优 |
| 08日20时 | 42 | | 优 |
| 08日19时 | 39 | | 优 |
| 08日18时 | 40 | | 优 |
| 08日17时 | 40 | | 优 |
| 08日16时 | 49 | | 优 |
| 08日15时 | 70 | | 良 |
| 08日14时 | 76 | | 良 |
| 08日13时 | 76 | | 良 |
| 08日12时 | 72 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月09日 | 32 | | 优 |
| 03月08日 | 84 | | 良 |
| 03月07日 | 96 | | 良 |
| 03月06日 | 105 | | 轻度污染 |
| 03月05日 | 76 | | 良 |
| 03月04日 | 82 | | 良 |
| 03月03日 | 46 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多