TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-07 20:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 昭山 | 72 | 46 | 5 | 0.700 | 良 |
| 科大 | 60 | 40 | 3 | 0.600 | 良 |
| 岳塘 | 74 | 47 | 7 | 0.300 | 良 |
| 江麓 | 69 | 40 | 4 | 0.500 | 良 |
| 市监测站 | 60 | 40 | 4 | 0.400 | 良 |
| 板塘 | 61 | 38 | 5 | 0.800 | 良 |
| 昭山 | 76 | 48 | 5 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07日19时 | 74 | | 良 |
| 07日18时 | 90 | | 良 |
| 07日17时 | 96 | | 良 |
| 07日16时 | 90 | | 良 |
| 07日15时 | 84 | | 良 |
| 07日14时 | 84 | | 良 |
| 07日13时 | 80 | | 良 |
| 07日12时 | 49 | | 优 |
| 07日11时 | 40 | | 优 |
| 07日10时 | 43 | | 优 |
| 07日09时 | 49 | | 优 |
| 07日08时 | 52 | | 良 |
| 07日07时 | 45 | | 优 |
| 07日06时 | 40 | | 优 |
| 07日05时 | 36 | | 优 |
| 07日04时 | 36 | | 优 |
| 07日03时 | 39 | | 优 |
| 07日02时 | 40 | | 优 |
| 07日01时 | 40 | | 优 |
| 07日00时 | 43 | | 优 |
| 06日23时 | 42 | | 优 |
| 06日22时 | 39 | | 优 |
| 06日21时 | 38 | | 优 |
| 06日20时 | 39 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月07日 | 43 | | 优 |
| 06月06日 | 29 | | 优 |
| 06月05日 | 23 | | 优 |
| 06月04日 | 37 | | 优 |
| 06月03日 | 90 | | 良 |
| 06月02日 | 50 | | 优 |
| 06月01日 | 70 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多