TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-03 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 天仙南路1号 | 69 | 39 | 7 | 0.500 | 良 |
| 东城区 | 68 | 26 | 8 | 0.600 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日09时 | 68 | | 良 |
| 03日08时 | 72 | | 良 |
| 03日07时 | 71 | | 良 |
| 03日06时 | 78 | | 良 |
| 03日05时 | 84 | | 良 |
| 03日04时 | 95 | | 良 |
| 03日03时 | 105 | | 轻度污染 |
| 03日02时 | 111 | | 轻度污染 |
| 03日01时 | 113 | | 轻度污染 |
| 03日00时 | 110 | | 轻度污染 |
| 02日23时 | 109 | | 轻度污染 |
| 02日22时 | 109 | | 轻度污染 |
| 02日21时 | 111 | | 轻度污染 |
| 02日20时 | 110 | | 轻度污染 |
| 02日19时 | 109 | | 轻度污染 |
| 02日18时 | 105 | | 轻度污染 |
| 02日17时 | 107 | | 轻度污染 |
| 02日16时 | 106 | | 轻度污染 |
| 02日15时 | 104 | | 轻度污染 |
| 02日14时 | 100 | | 良 |
| 02日13时 | 73 | | 良 |
| 02日12时 | 60 | | 良 |
| 02日11时 | 50 | | 优 |
| 02日10时 | 44 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月03日 | 110 | | 轻度污染 |
| 11月02日 | 33 | | 优 |
| 11月01日 | 140 | | 轻度污染 |
| 10月31日 | 88 | | 良 |
| 10月30日 | 60 | | 良 |
| 10月29日 | 84 | | 良 |
| 10月28日 | 72 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多