TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-10-27 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 天仙南路1号 | 66 | 43 | 6 | 0.800 | 良 |
| 东城区 | 58 | 39 | 7 | 0.600 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 27日08时 | 62 | | 良 |
| 27日07时 | 54 | | 良 |
| 27日06时 | 52 | | 良 |
| 27日05时 | 48 | | 优 |
| 27日04时 | 60 | | 良 |
| 27日03时 | 120 | | 轻度污染 |
| 27日02时 | 137 | | 轻度污染 |
| 27日01时 | 158 | | 中度污染 |
| 27日00时 | 170 | | 中度污染 |
| 26日23时 | 160 | | 中度污染 |
| 26日22时 | 153 | | 中度污染 |
| 26日21时 | 159 | | 中度污染 |
| 26日20时 | 150 | | 轻度污染 |
| 26日19时 | 100 | | 良 |
| 26日18时 | 42 | | 优 |
| 26日17时 | 38 | | 优 |
| 26日16时 | 34 | | 优 |
| 26日15时 | 33 | | 优 |
| 26日13时 | 45 | | 优 |
| 26日12时 | 48 | | 优 |
| 26日11时 | 55 | | 良 |
| 26日10时 | 57 | | 良 |
| 26日09时 | 59 | | 良 |
| 26日08时 | 54 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 10月27日 | 170 | | 中度污染 |
| 10月26日 | 52 | | 良 |
| 10月25日 | 48 | | 优 |
| 10月24日 | 60 | | 良 |
| 10月23日 | 68 | | 良 |
| 10月22日 | 38 | | 优 |
| 10月21日 | 32 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多