TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-13 21:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 13日20时 | 58 | | 良 |
| 13日19时 | 63 | | 良 |
| 13日18时 | 64 | | 良 |
| 13日17时 | 64 | | 良 |
| 13日15时 | 70 | | 良 |
| 13日14时 | 75 | | 良 |
| 13日13时 | 79 | | 良 |
| 13日12时 | 82 | | 良 |
| 13日11时 | 85 | | 良 |
| 13日10时 | 105 | | 轻度污染 |
| 13日09时 | 110 | | 轻度污染 |
| 13日08时 | 110 | | 轻度污染 |
| 13日07时 | 110 | | 轻度污染 |
| 13日06时 | 111 | | 轻度污染 |
| 13日05时 | 111 | | 轻度污染 |
| 13日04时 | 108 | | 轻度污染 |
| 13日03时 | 101 | | 轻度污染 |
| 13日02时 | 105 | | 轻度污染 |
| 13日01时 | 113 | | 轻度污染 |
| 13日00时 | 120 | | 轻度污染 |
| 12日23时 | 138 | | 轻度污染 |
| 12日22时 | 163 | | 中度污染 |
| 12日21时 | 180 | | 中度污染 |
| 12日20时 | 199 | | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月13日 | 120 | | 轻度污染 |
| 03月12日 | 141 | | 轻度污染 |
| 03月11日 | 88 | | 良 |
| 03月10日 | 132 | | 轻度污染 |
| 03月09日 | 96 | | 良 |
| 03月08日 | 111 | | 轻度污染 |
| 03月07日 | 125 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多