TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-11 20:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11日19时 | 91 | | 良 |
| 11日18时 | 87 | | 良 |
| 11日17时 | 82 | | 良 |
| 11日16时 | 90 | | 良 |
| 11日15时 | 102 | | 轻度污染 |
| 11日14时 | 118 | | 轻度污染 |
| 11日13时 | 130 | | 轻度污染 |
| 11日12时 | 128 | | 轻度污染 |
| 11日10时 | 107 | | 轻度污染 |
| 11日09时 | 97 | | 良 |
| 11日08时 | 100 | | 良 |
| 11日07时 | 109 | | 轻度污染 |
| 11日06时 | 109 | | 轻度污染 |
| 11日05时 | 114 | | 轻度污染 |
| 11日04时 | 120 | | 轻度污染 |
| 11日03时 | 125 | | 轻度污染 |
| 11日02时 | 120 | | 轻度污染 |
| 11日01时 | 122 | | 轻度污染 |
| 11日00时 | 119 | | 轻度污染 |
| 10日23时 | 115 | | 轻度污染 |
| 10日22时 | 114 | | 轻度污染 |
| 10日21时 | 109 | | 轻度污染 |
| 10日20时 | 105 | | 轻度污染 |
| 10日19时 | 99 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月11日 | 119 | | 轻度污染 |
| 02月10日 | 89 | | 良 |
| 02月09日 | 74 | | 良 |
| 02月08日 | 108 | | 轻度污染 |
| 02月07日 | 79 | | 良 |
| 02月06日 | 148 | | 轻度污染 |
| 02月05日 | 198 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多