TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-08 15:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
郧阳区金沙路 | 50 | 33 | 6 | 1.400 | 优 |
铁二处 | 65 | 47 | 9 | 0.700 | 良 |
刘家沟 | 60 | 43 | 7 | 0.700 | 良 |
滨河新村 | 50 | 31 | 6 | 1.000 | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
08日14时 | 54 | | 良 |
08日13时 | 52 | | 良 |
08日12时 | 46 | | 优 |
08日11时 | 48 | | 优 |
08日10时 | 41 | | 优 |
08日09时 | 37 | | 优 |
08日08时 | 32 | | 优 |
08日07时 | 27 | | 优 |
08日06时 | 34 | | 优 |
08日05时 | 32 | | 优 |
08日04时 | 29 | | 优 |
08日03时 | 29 | | 优 |
08日02时 | 28 | | 优 |
08日01时 | 30 | | 优 |
08日00时 | 25 | | 优 |
07日23时 | 25 | | 优 |
07日22时 | 34 | | 优 |
07日21时 | 32 | | 优 |
07日20时 | 29 | | 优 |
07日19时 | 35 | | 优 |
07日18时 | 38 | | 优 |
07日17时 | 39 | | 优 |
07日16时 | 38 | | 优 |
07日15时 | 35 | | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
07月08日 | 25 | | 优 |
07月07日 | 25 | | 优 |
07月06日 | 20 | | 优 |
07月05日 | 24 | | 优 |
07月04日 | 29 | | 优 |
07月03日 | 26 | | 优 |
07月02日 | 28 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多