TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-07 16:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 郧阳区金沙路 | 102 | 76 | 6 | 1.100 | 轻度污染 |
| 铁二处 | 98 | 73 | 9 | 1.000 | 良 |
| 刘家沟 | 94 | 70 | 0 | 0.000 | 良 |
| 滨河新村 | 90 | 67 | 0 | 1.200 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07日15时 | 98 | | 良 |
| 07日14时 | 102 | | 轻度污染 |
| 07日13时 | 94 | | 良 |
| 07日12时 | 88 | | 良 |
| 07日11时 | 87 | | 良 |
| 07日10时 | 83 | | 良 |
| 07日09时 | 79 | | 良 |
| 07日08时 | 78 | | 良 |
| 07日07时 | 75 | | 良 |
| 07日06时 | 73 | | 良 |
| 07日05时 | 74 | | 良 |
| 07日04时 | 75 | | 良 |
| 07日03时 | 78 | | 良 |
| 07日02时 | 81 | | 良 |
| 07日01时 | 85 | | 良 |
| 07日00时 | 94 | | 良 |
| 06日23时 | 107 | | 轻度污染 |
| 06日22时 | 120 | | 轻度污染 |
| 06日21时 | 129 | | 轻度污染 |
| 06日20时 | 137 | | 轻度污染 |
| 06日19时 | 158 | | 中度污染 |
| 06日18时 | 166 | | 中度污染 |
| 06日17时 | 165 | | 中度污染 |
| 06日16时 | 134 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月07日 | 94 | | 良 |
| 02月06日 | 85 | | 良 |
| 02月05日 | 90 | | 良 |
| 02月04日 | 89 | | 良 |
| 02月03日 | 57 | | 良 |
| 02月02日 | 77 | | 良 |
| 02月01日 | 70 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多