TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-03 11:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 学苑路85号 | 73 | 42 | 6 | 0.600 | 良 |
| 管委会 | 78 | 57 | 11 | 0.700 | 良 |
| 市委党校 | 78 | 54 | 8 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日10时 | 79 | | 良 |
| 03日09时 | 81 | | 良 |
| 03日08时 | 80 | | 良 |
| 03日07时 | 80 | | 良 |
| 03日06时 | 77 | | 良 |
| 03日05时 | 77 | | 良 |
| 03日04时 | 77 | | 良 |
| 03日03时 | 79 | | 良 |
| 03日02时 | 80 | | 良 |
| 03日01时 | 81 | | 良 |
| 03日00时 | 85 | | 良 |
| 02日23时 | 88 | | 良 |
| 02日22时 | 94 | | 良 |
| 02日21时 | 103 | | 轻度污染 |
| 02日20时 | 110 | | 轻度污染 |
| 02日19时 | 116 | | 轻度污染 |
| 02日18时 | 121 | | 轻度污染 |
| 02日17时 | 115 | | 轻度污染 |
| 02日16时 | 102 | | 轻度污染 |
| 02日15时 | 101 | | 轻度污染 |
| 02日14时 | 98 | | 良 |
| 02日13时 | 103 | | 轻度污染 |
| 02日12时 | 109 | | 轻度污染 |
| 02日11时 | 113 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月03日 | 85 | | 良 |
| 12月02日 | 133 | | 轻度污染 |
| 12月01日 | 77 | | 良 |
| 11月30日 | 85 | | 良 |
| 11月29日 | 75 | | 良 |
| 11月28日 | 104 | | 轻度污染 |
| 11月27日 | 77 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多