TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-21 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 龙泉中学南校 | 32 | 22 | 7 | 0.500 | 优 |
| 西山林语 | 81 | 24 | 6 | 0.500 | 良 |
| 石化一小 | 48 | 30 | 7 | 0.500 | 优 |
| 掇刀 | 41 | 26 | 2 | 0.600 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 21日09时 | 42 | | 优 |
| 21日08时 | 33 | | 优 |
| 21日07时 | 32 | | 优 |
| 21日06时 | 35 | | 优 |
| 21日05时 | 35 | | 优 |
| 21日04时 | 32 | | 优 |
| 21日03时 | 35 | | 优 |
| 21日02时 | 35 | | 优 |
| 21日01时 | 36 | | 优 |
| 21日00时 | 33 | | 优 |
| 20日23时 | 35 | | 优 |
| 20日22时 | 38 | | 优 |
| 20日21时 | 45 | | 优 |
| 20日20时 | 55 | | 良 |
| 20日19时 | 72 | | 良 |
| 20日18时 | 77 | | 良 |
| 20日17时 | 74 | | 良 |
| 20日16时 | 68 | | 良 |
| 20日15时 | 66 | | 良 |
| 20日14时 | 73 | | 良 |
| 20日13时 | 77 | | 良 |
| 20日12时 | 74 | | 良 |
| 20日11时 | 83 | | 良 |
| 20日10时 | 89 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月21日 | 33 | | 优 |
| 12月20日 | 102 | | 轻度污染 |
| 12月19日 | 133 | | 轻度污染 |
| 12月18日 | 102 | | 轻度污染 |
| 12月17日 | 104 | | 轻度污染 |
| 12月16日 | 83 | | 良 |
| 12月15日 | 59 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多