TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-22 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 苗圃 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 环保局 | 45 | 31 | 4 | 0.500 | 优 |
| 南小市 | 64 | 46 | 6 | 0.600 | 良 |
| 双合村 | 62 | 44 | 10 | 1.000 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 22日08时 | 52 | | 良 |
| 22日07时 | 45 | | 优 |
| 22日06时 | 45 | | 优 |
| 22日05时 | 36 | | 优 |
| 22日04时 | 28 | | 优 |
| 22日03时 | 20 | | 优 |
| 22日02时 | 26 | | 优 |
| 22日01时 | 26 | | 优 |
| 22日00时 | 28 | | 优 |
| 21日23时 | 35 | | 优 |
| 21日22时 | 40 | | 优 |
| 21日21时 | 39 | | 优 |
| 21日20时 | 48 | | 优 |
| 21日19时 | 32 | | 优 |
| 21日18时 | 29 | | 优 |
| 21日17时 | 29 | | 优 |
| 21日16时 | 18 | | 优 |
| 21日15时 | 19 | | 优 |
| 21日14时 | 19 | | 优 |
| 21日13时 | 19 | | 优 |
| 21日12时 | 20 | | 优 |
| 21日11时 | 22 | | 优 |
| 21日10时 | 21 | | 优 |
| 21日09时 | 25 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月22日 | 28 | | 优 |
| 12月21日 | 20 | | 优 |
| 12月20日 | 97 | | 良 |
| 12月19日 | 74 | | 良 |
| 12月18日 | 36 | | 优 |
| 12月17日 | 17 | | 优 |
| 12月16日 | 48 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多