TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-23 08:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 23日07时 | 110 | | 轻度污染 |
| 23日06时 | 120 | | 轻度污染 |
| 23日05时 | 132 | | 轻度污染 |
| 23日04时 | 155 | | 中度污染 |
| 23日03时 | 160 | | 中度污染 |
| 23日02时 | 163 | | 中度污染 |
| 23日01时 | 146 | | 轻度污染 |
| 23日00时 | 130 | | 轻度污染 |
| 22日23时 | 120 | | 轻度污染 |
| 22日22时 | 114 | | 轻度污染 |
| 22日21时 | 111 | | 轻度污染 |
| 22日20时 | 115 | | 轻度污染 |
| 22日19时 | 111 | | 轻度污染 |
| 22日18时 | 107 | | 轻度污染 |
| 22日17时 | 108 | | 轻度污染 |
| 22日16时 | 110 | | 轻度污染 |
| 22日15时 | 110 | | 轻度污染 |
| 22日14时 | 113 | | 轻度污染 |
| 22日13时 | 115 | | 轻度污染 |
| 22日12时 | 123 | | 轻度污染 |
| 22日11时 | 126 | | 轻度污染 |
| 22日10时 | 130 | | 轻度污染 |
| 22日09时 | 124 | | 轻度污染 |
| 22日08时 | 122 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月23日 | 130 | | 轻度污染 |
| 03月22日 | 141 | | 轻度污染 |
| 03月21日 | 46 | | 优 |
| 03月20日 | 45 | | 优 |
| 03月19日 | 52 | | 良 |
| 03月18日 | 183 | | 中度污染 |
| 03月17日 | 105 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多