TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-05-07 13:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 韶山路11号 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | NA |
| 市图书馆 | 98 | 26 | 5 | 0.300 | 良 |
| 市广电局 | 103 | 17 | 5 | 0.200 | 轻度污染 |
| 市水利局 | 138 | 11 | 5 | 0.300 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07日12时 | 105 | | 轻度污染 |
| 07日11时 | 102 | | 轻度污染 |
| 07日10时 | 85 | | 良 |
| 07日09时 | 66 | | 良 |
| 07日08时 | 52 | | 良 |
| 07日07时 | 42 | | 优 |
| 07日06时 | 36 | | 优 |
| 07日05时 | 34 | | 优 |
| 07日04时 | 32 | | 优 |
| 07日03时 | 35 | | 优 |
| 07日02时 | 43 | | 优 |
| 07日01时 | 65 | | 良 |
| 07日00时 | 102 | | 轻度污染 |
| 06日23时 | 86 | | 良 |
| 06日22时 | 71 | | 良 |
| 06日21时 | 53 | | 良 |
| 06日20时 | 46 | | 优 |
| 06日19时 | 45 | | 优 |
| 06日18时 | 44 | | 优 |
| 06日17时 | 39 | | 优 |
| 06日16时 | 41 | | 优 |
| 06日15时 | 44 | | 优 |
| 06日14时 | 46 | | 优 |
| 06日13时 | 46 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05月07日 | 102 | | 轻度污染 |
| 05月06日 | 47 | | 优 |
| 05月05日 | 40 | | 优 |
| 05月04日 | 28 | | 优 |
| 05月03日 | 39 | | 优 |
| 05月02日 | 39 | | 优 |
| 05月01日 | 58 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多