TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-20 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 交通路1233号 | 180 | 136 | 4 | 1.000 | 中度污染 |
| 小管楼 | 185 | 139 | 7 | 0.800 | 中度污染 |
| 市彩印厂 | 190 | 143 | 6 | 1.000 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日13时 | 201 | | 重度污染 |
| 20日12时 | 212 | | 重度污染 |
| 20日11时 | 222 | | 重度污染 |
| 20日10时 | 233 | | 重度污染 |
| 20日09时 | 229 | | 重度污染 |
| 20日08时 | 228 | | 重度污染 |
| 20日07时 | 219 | | 重度污染 |
| 20日06时 | 226 | | 重度污染 |
| 20日05时 | 226 | | 重度污染 |
| 20日04时 | 225 | | 重度污染 |
| 20日03时 | 226 | | 重度污染 |
| 20日02时 | 228 | | 重度污染 |
| 20日01时 | 246 | | 重度污染 |
| 20日00时 | 237 | | 重度污染 |
| 19日23时 | 229 | | 重度污染 |
| 19日22时 | 208 | | 重度污染 |
| 19日21时 | 162 | | 中度污染 |
| 19日20时 | 155 | | 中度污染 |
| 19日19时 | 137 | | 轻度污染 |
| 19日18时 | 147 | | 轻度污染 |
| 19日17时 | 140 | | 轻度污染 |
| 19日16时 | 124 | | 轻度污染 |
| 19日15时 | 119 | | 轻度污染 |
| 19日14时 | 123 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月20日 | 237 | | 重度污染 |
| 12月19日 | 144 | | 轻度污染 |
| 12月18日 | 264 | | 重度污染 |
| 12月17日 | 221 | | 重度污染 |
| 12月16日 | 70 | | 良 |
| 12月15日 | 68 | | 良 |
| 12月14日 | 102 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多