TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-05 05:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 梁园区档案局 | 134 | 102 | 4 | 0.800 | 轻度污染 |
| 睢阳区环保局 | 138 | 105 | 4 | 0.600 | 轻度污染 |
| 粮食局 | 133 | 101 | 4 | 0.700 | 轻度污染 |
| 环境监测站 | 134 | 102 | 3 | 0.700 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日04时 | 137 | | 轻度污染 |
| 05日03时 | 135 | | 轻度污染 |
| 05日02时 | 139 | | 轻度污染 |
| 05日01时 | 142 | | 轻度污染 |
| 05日00时 | 134 | | 轻度污染 |
| 04日23时 | 124 | | 轻度污染 |
| 04日22时 | 97 | | 良 |
| 04日21时 | 88 | | 良 |
| 04日20时 | 84 | | 良 |
| 04日19时 | 60 | | 良 |
| 04日18时 | 58 | | 良 |
| 04日17时 | 56 | | 良 |
| 04日16时 | 58 | | 良 |
| 04日15时 | 58 | | 良 |
| 04日14时 | 67 | | 良 |
| 04日13时 | 84 | | 良 |
| 04日12时 | 69 | | 良 |
| 04日11时 | 99 | | 良 |
| 04日10时 | 70 | | 良 |
| 04日09时 | 74 | | 良 |
| 04日08时 | 74 | | 良 |
| 04日07时 | 73 | | 良 |
| 04日06时 | 69 | | 良 |
| 04日05时 | 67 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月05日 | 134 | | 轻度污染 |
| 11月04日 | 54 | | 良 |
| 11月03日 | 62 | | 良 |
| 11月02日 | 114 | | 轻度污染 |
| 11月01日 | 159 | | 中度污染 |
| 10月31日 | 144 | | 轻度污染 |
| 10月30日 | 57 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多