TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-20 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 南山宾馆 | 72 | 52 | 5 | 0.500 | 良 |
| 大新区 | 79 | 58 | 6 | 0.700 | 良 |
| 迎宾馆 | 74 | 54 | 6 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日13时 | 82 | | 良 |
| 20日12时 | 88 | | 良 |
| 20日11时 | 103 | | 轻度污染 |
| 20日10时 | 115 | | 轻度污染 |
| 20日09时 | 125 | | 轻度污染 |
| 20日08时 | 145 | | 轻度污染 |
| 20日07时 | 142 | | 轻度污染 |
| 20日06时 | 147 | | 轻度污染 |
| 20日05时 | 153 | | 中度污染 |
| 20日04时 | 155 | | 中度污染 |
| 20日03时 | 162 | | 中度污染 |
| 20日02时 | 148 | | 轻度污染 |
| 20日01时 | 148 | | 轻度污染 |
| 20日00时 | 155 | | 中度污染 |
| 19日23时 | 189 | | 中度污染 |
| 19日22时 | 204 | | 重度污染 |
| 19日21时 | 219 | | 重度污染 |
| 19日20时 | 246 | | 重度污染 |
| 19日19时 | 269 | | 重度污染 |
| 19日18时 | 272 | | 重度污染 |
| 19日17时 | 276 | | 重度污染 |
| 19日16时 | 270 | | 重度污染 |
| 19日15时 | 254 | | 重度污染 |
| 19日14时 | 237 | | 重度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月20日 | 155 | | 中度污染 |
| 12月19日 | 212 | | 重度污染 |
| 12月18日 | 147 | | 轻度污染 |
| 12月17日 | 122 | | 轻度污染 |
| 12月16日 | 145 | | 轻度污染 |
| 12月15日 | 73 | | 良 |
| 12月14日 | 55 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多