TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-12 10:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12日09时 | 127 | | 轻度污染 |
| 12日08时 | 119 | | 轻度污染 |
| 12日07时 | 117 | | 轻度污染 |
| 12日06时 | 112 | | 轻度污染 |
| 12日05时 | 104 | | 轻度污染 |
| 12日04时 | 120 | | 轻度污染 |
| 12日03时 | 127 | | 轻度污染 |
| 12日02时 | 128 | | 轻度污染 |
| 12日01时 | 130 | | 轻度污染 |
| 12日00时 | 144 | | 轻度污染 |
| 11日23时 | 144 | | 轻度污染 |
| 11日22时 | 140 | | 轻度污染 |
| 11日21时 | 139 | | 轻度污染 |
| 11日20时 | 153 | | 中度污染 |
| 11日19时 | 147 | | 轻度污染 |
| 11日18时 | 130 | | 轻度污染 |
| 11日17时 | 95 | | 良 |
| 11日16时 | 60 | | 良 |
| 11日15时 | 59 | | 良 |
| 11日14时 | 67 | | 良 |
| 11日13时 | 68 | | 良 |
| 11日12时 | 71 | | 良 |
| 11日11时 | 71 | | 良 |
| 11日10时 | 77 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月12日 | 144 | | 轻度污染 |
| 02月11日 | 128 | | 轻度污染 |
| 02月10日 | 107 | | 轻度污染 |
| 02月09日 | 63 | | 良 |
| 02月08日 | 56 | | 良 |
| 02月07日 | 31 | | 优 |
| 02月06日 | 62 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多